인구현황
읍면별 세대 및 인구현황(2018. 12. 31)
행정구역 | 합계 | 세대 | 한국인 | 외국인 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
예천군 | 53,811 | 26,408 | 27,403 | 25,273 | 53,274 | 26,170 | 27,104 | 537 | 238 | 299 |
예천읍 | 15,757 | 7,794 | 7,963 | 7,181 | 15,579 | 7,710 | 7,869 | 178 | 84 | 94 |
용문면 | 2,492 | 1,225 | 1,267 | 1,343 | 2,445 | 1,210 | 1,235 | 47 | 15 | 32 |
효자면 | 1,222 | 603 | 619 | 659 | 1,209 | 599 | 610 | 13 | 4 | 9 |
은풍면 | 1,463 | 720 | 743 | 707 | 1,452 | 720 | 732 | 11 | - | 11 |
감천면 | 2,811 | 1,393 | 1,418 | 1,494 | 2,765 | 1,364 | 1,401 | 46 | 29 | 17 |
보문면 | 1,762 | 841 | 921 | 956 | 1,734 | 831 | 903 | 28 | 10 | 18 |
호명면 | 14,923 | 7,301 | 7,622 | 5,805 | 14,863 | 7,285 | 7,578 | 60 | 16 | 44 |
유천면 | 2,715 | 1,319 | 1,396 | 1,405 | 2,688 | 1,310 | 1,378 | 27 | 9 | 18 |
용궁면 | 2,642 | 1,299 | 1,343 | 1,399 | 2,610 | 1,281 | 1,329 | 32 | 18 | 14 |
개포면 | 1,653 | 806 | 847 | 932 | 1,635 | 795 | 840 | 18 | 11 | 7 |
지보면 | 2,937 | 1,455 | 1,482 | 1,603 | 2,897 | 1,432 | 1,465 | 40 | 23 | 17 |
풍양면 | 3,434 | 1,652 | 1,782 | 1,789 | 3,397 | 1,633 | 1,764 | 37 | 19 | 18 |
연도별 인구현황
연도 | 인구 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
2018 | 53,274 | 26,170 | 27,104 |
2017 | 49,253 | 24,246 | 25,007 |
2016 | 46,166 | 22,663 | 23,503 |
2015 | 44,674 | 21,895 | 22,779 |
2014 | 45,559 | 22,301 | 23,258 |
2013 | 45,985 | 22,508 | 23,477 |
2012 | 46,425 | 22,740 | 23,685 |
2011 | 46,579 | 22,938 | 23,641 |
2010 | 47,049 | 23,246 | 23,803 |
2009 | 47,723 | 23,563 | 24,160 |
2008 | 48,444 | 23,946 | 24,498 |
2007 | 49,213 | 24,321 | 24,892 |
2006 | 50,512 | 24,920 | 25,592 |
2005 | 51,200 | 25,185 | 26,015 |
2004 | 52,311 | 25,770 | 26,541 |
2003 | 53,816 | 26,532 | 27,284 |
2002 | 55,880 | 27,557 | 28,323 |
2001 | 58,217 | 28,783 | 29,434 |
2000 | 59,981 | 29,685 | 30,296 |
1995 | 68,314 | 33,787 | 34,527 |
1990 | 79,167 | 39,105 | 40,062 |
1985 | 98,532 | 49,265 | 49,267 |
1980 | 120,196 | 60,719 | 59,477 |
1975 | 141,100 | 70,068 | 71,032 |
본 페이지의 관리부서는 총무과정보통계팀(☎ 054-650-6074)입니다.
최종수정일2019.01.25