공사계약현황
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|
1445 | 효자면 | 명봉리 진사 소규모급수시설 보수공사 실시 | 6,000,000 | 2015.11.11 | 예천종합모타 |
1444 | 효자면 | 소규모급수시설(도촌리 신기) 보수공사 실시 | 700,000 | 2015.11.11 | 예천종합모타 |
1443 | 지보면 | 소화2리(안백골) 하수도 정비공사 | 8,630,000 | 2015.11.11 | 정민건설 |
1442 | 예천읍 | 남본리(장수건강원 앞)외 5개리(17지구)도시계획 기반시설 정비공사 | 16,300,000 | 2015.11.11 | 광진건설(주) |
1441 | 곤충연구소 | 곤충멀티체험관 조성사업에 따른 관목류 이식공사 시행 | 3,640,000 | 2015.11.11 | 국태조경주식회사 |
1440 | 본청 | 성저마을 취약지역 생활여건개조사업(주택개량) 시행 | 47,656,000 | 2015.11.11 | 성방산업(주) |
1439 | 풍양면 | 효갈리(갈밭) 배수로 정비공사 | 20,020,000 | 2015.11.11 | 동도건설(주) |
1438 | 은풍면 | 우곡1리 외 3개소 가로등 설치공사 시행 | 3,825,000 | 2015.11.11 | (주)건아전설 |
1437 | 본청 | 관내 교통신호기 보수공사(15개소) | 9,470,000 | 2015.11.11 | (주)우영 |
1436 | 본청 | 개포(입암)가드레일 설치공사 | 11,969,000 | 2015.11.11 | (주)태산 |
본 페이지의 관리부서는 재무과경리팀(☎ 054-650-6131)입니다.
최종수정일2018.10.02