공사계약현황
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|
845 | 체육사업소 | 예천진호국제양궁장 예선경기장 선수대기석 정비공사 | 20,100,000 | 2015.06.12 | 남도건설주식회사 |
844 | 곤충연구소 | 호박벌특화센터 인공산란시스템 설치 | 22,000,000 | 2015.06.12 | DK TECH |
843 | 용궁면 | 용궁면 가로등 설치 공사 | 3,783,000 | 2015.06.12 | (주)우영 |
842 | 개포면 | 금리 소공원 정비 공사 | 20,000,000 | 2015.06.12 | (주)태범 |
841 | 용문면 | 용문중학교(송림) 공원기반공사 시행 | 3,020,000 | 2015.06.11 | (주)태성건설 |
840 | 감천면 | 미석1리 (석남) 배수로 정비공사 | 7,160,000 | 2015.06.11 | (합)건국건설 |
839 | 지보면 | 대죽리(한대) 하수도 정비공사 | 6,300,000 | 2015.06.11 | 교안산업(주) |
838 | 본청 | 수목이식(소나무) 사후관리를 위한 착정 시행 | 7,600,000 | 2015.06.11 | 한일지하수개발 |
837 | 본청 | 수목이식(소나무) 사후관리를 위한 관정 및 관로 설치 시행 | 8,360,000 | 2015.06.11 | (주)신우건설 |
836 | 호명면 | 산합지구 신규마을 가압장 설치공사 | 8,877,000 | 2015.06.11 | (주)성수건설 |
본 페이지의 관리부서는 재무과경리팀(☎ 054-650-6131)입니다.
최종수정일2018.10.02