공사계약현황
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|
2968 | 본청 | 유천 용암리(용암골)배수로 정비공사 시행 | 87,943,600 | 2023.10.06 | (주)삼호기업 |
2967 | 본청 | 한우왕조2000 조성사업 전기공사(1차) 시행 | 174,800,000 | 2023.10.05 | 주식회사 보광전기 |
2966 | 본청 | 한우왕조2000 조성사업 통신공사(1차) 시행 | 36,900,000 | 2023.10.05 | 주식회사 안동정보시스템 |
2965 | 본청 | 한우왕조2000 조성사업 소방공사(1차) 시행 | 210,000,000 | 2023.10.05 | 주식회사 한우기업 |
2964 | 본청 | 한우왕조2000 조성사업 건축공사(1차) 시행 | 1,697,410,000 | 2023.10.05 | 청담건설 주식회사 |
2963 | 본청 | 효자 도촌리(아랫마을) 배수로 설치공사 | 77,006,300 | 2023.10.04 | 대동개발(주) |
2962 | 본청 | 용문 사부2리(사방거골) 배수로 정비공사 시행 | 88,259,800 | 2023.10.04 | 재성종합건설주식회사 |
2961 | 본청 | 예천 백전고원길 도시계획도로(소로2-81호) 개설공사 시행 | 295,624,900 | 2023.09.27 | 무진종합건설 주식회사 |
2960 | 본청 | 매창 골재적치장 사면 정비공사 시행 | 336,452,000 | 2023.09.27 | 상아건설 주식회사 |
2959 | 본청 | 유천 용암리 마을안길 확포장공사 시행 | 97,035,420 | 2023.09.27 | (주)현인건설 |
본 페이지의 관리부서는 홍보소통담당관전산정보팀(☎ 054-650-6074)입니다.
최종수정일2018.10.02