용역수의계약현황
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|
5639 | 보문면 | 승본리(고평천) 석축 정비공사 폐기물처리용역 시행 | 1,930,000 | 2023.11.21 | (주)경북환경 |
5638 | 용궁면 | 응급복구를 위한 장비임차 시행(9차) | 4,840,000 | 2023.11.21 | 효문건기 |
5637 | 본청 | 보문면 행정복지센터 신축 설계공모 관리 용역 시행 | 20,370,000 | 2023.11.20 | 마실와이드 |
5636 | 은풍면 | 2024년 은풍면 소규모 주민숙원사업 실시설계 용역 시행 | 10,695,000 | 2023.11.20 | (주)세원 |
5635 | 본청 | 지보 어신2리 배수로 정비공사 폐기물 처리 용역 시행 | 4,830,000 | 2023.11.20 | 신세계환경주식회사 |
5634 | 지보면 | 내성천 마산지구 유수지장목 제거 시행 | 27,800,000 | 2023.11.17 | 국제산업주식회사 |
5633 | 보문면 | 독양2리(셋골) 농로 재포장공사 폐기물처리용역 시행 | 4,620,000 | 2023.11.17 | (주)경북환경 |
5632 | 본청 | 예천 백전리(백전고원) 마을안길 수해복구공사 폐기물처리용역 시행 | 18,510,000 | 2023.11.16 | (주)경북환경 |
5631 | 은풍면 | 부초리(절탑골) 농로 정비공사 폐기물처리용역 시행 | 5,400,000 | 2023.11.16 | 예천건설환경(주) |
5630 | 호명면 | 호명면 관내 수해피해 복구를 위한 장비임차(굴삭기02 김영순) | 605,000 | 2023.11.15 | 예천건설기계 |
본 페이지의 관리부서는 재무과경리팀(☎ 054-650-6884)입니다.
최종수정일2018.10.03