공사하도급계약현황
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|
380 | 본청 | 달그리뫼마을문화쉼터 조성사업 건축공사 시행 | 469,429,000 | 2023.06.15 | (주)세종종합건설 |
379 | 본청 | 달그리뫼마을문화쉼터 조성사업 건축공사 시행 | 469,429,000 | 2023.06.15 | (주)세종종합건설 |
378 | 본청 | 괴당 농어촌마을 하수도 정비공사(4차) 시행 | 417,300,000 | 2023.06.12 | 청림건설 주식회사 |
377 | 본청 | 괴당 농어촌마을 하수도 정비공사(4차) 시행 | 417,300,000 | 2023.06.12 | 청림건설 주식회사 |
376 | 본청 | 용문사 주변 관광자원화 기반조성공사 시행 | 409,333,310 | 2023.05.22 | 신광종합건설(주) |
375 | 본청 | 용문사 주변 관광자원화 기반조성공사 시행 | 409,333,310 | 2023.05.22 | 신광종합건설(주) |
374 | 본청 | 지보 갈포천 정비공사 시행 | 569,568,470 | 2023.05.11 | 삼우건설 주식회사 |
373 | 본청 | 지보 갈포천 정비공사 시행 | 569,568,470 | 2023.05.11 | 삼우건설 주식회사 |
372 | 본청 | 보문건강나눔센터 건립공사(2차) 시행 | 531,050,000 | 2023.04.04 | 태광건설 주식회사 |
371 | 본청 | 신도시 미세먼지 차단숲 조성사업 시행 | 5,592,600,000 | 2023.03.10 | 주식회사 유진종합건설 |
본 페이지의 관리부서는 홍보소통담당관전산정보팀(☎ 054-650-6074)입니다.
최종수정일2018.10.03