전체대금지급
번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|---|---|---|
28551 | 지보면 | 지보면 행정복지센터 창고 증축공사 | 한울건설(주) | 준공금 | 20,320,000 | 2019.05.22 |
28550 | 본청 | 봉덕산 등산로 생태탐방로 정비 | 예천군산림조합 | 준공금 | 8,690,000 | 2019.05.22 |
28549 | 체육사업소 | 문화회관 객석 노후 전원케이블 및 장치 교체공사 | (주)동서테크놀로지 | 준공금 | 20,460,000 | 2019.05.22 |
28548 | 풍양면 | 청운1리(성당) 배수로 설치 공사 | (주)씨에스건설 | 준공금 | 8,400,000 | 2019.05.22 |
28547 | 풍양면 | 청운3리(사기점) 농로포장 공사 | (주)씨에스건설 | 준공금 | 16,830,000 | 2019.05.22 |
28546 | 본청 | 효자 명봉리(내현마을) 마을안길 정비공사 관급자재(파형강관) 구입 | 동원종합상사 | 완납급 | 918,080 | 2019.05.22 |
28545 | 본청 | 지보 신풍2리(방학) 용배수로 정비공사 관급자재(무게수로관) 구입 | (주)대명 | 완납급 | 9,906,750 | 2019.05.22 |
28544 | 본청 | 녹색문화상생벨트조성사업 산지복구 설계 및 감리용역 시행 | (주) 한솔산림엔지니어링 심양환 | 준공금 | 4,530,000 | 2019.05.22 |
28543 | 본청 | 예천군 도시계획정보체계(UPIS) DB현행화 용역 시행 | (주)정도유아이티 | 기성금 | 17,200,000 | 2019.05.22 |
28542 | 본청 | 신음천 정비공사(2차) 시행 | 남오종합건설주식회사 | 노무비 | 3,564,000 | 2019.05.22 |
본 페이지의 관리부서는 재무과경리팀(☎ 054-650-6131)입니다.
최종수정일2018.10.03