지역사회건강조사
지역사회건강조사
조사대상
- 19세 이상 성인 900명
조사시기
- 매년 8월 16일 ~ 10월 31일까지
조사방법
- 조사원이 가구를 방문하여 전자조사표(CAPI)로 면접조사
조사내용
- 총18개영역 173개 조사문항
영역 | 조사내용 |
---|---|
가구조사 | 세대유형, 주택유형, 소득 등 |
건강형태 | 흡연, 음주, 안전의식, 운동 및 신체활동, 비만 및 체중조절, 구강건강, 정신건강 |
건강검진 및 예방접종 | 인플루엔자 및 신종인플루엔자 예방접종여부, 건강검진 및 암검진 수진여부 등 |
이환 | 주요 질환별 의사진단경험률 및 관리형태, 의료 이용 |
의료이용 | 의료기관이용 및 미치료 이유 등 |
사고 및 중독(손상) | 연간 낙상 경험률, 연간 사고중독 경험률 |
활동제한 및 삶의 질 | 양호한 주관적 건강수준 인지율 |
보건기관 이용 | 보건기간이용 여부 및 서비스 이용형태 등 |
교육 및 경제활동 | 결혼여부 및 상태, 교육수준, 직업 등 |
문의
- 방문보건담당(054-650-8033)
본 페이지의 관리부서는 보건소보건행정팀(☎ 054-650-8012)입니다.
최종수정일2019.02.25