2016년2회추경
2016년 제2회 추경예산
상세내역보고(2016년 제2회 추경) | ||
---|---|---|
예산총칙 | 세입세출총괄표 | 기준인건비 세출총괄표 |
회계별예산규모 | 회계별 예산규모 | |
세입총괄 | 세입총괄표(일반) | 세입총괄표(기타특별) |
세입총괄표(전체) | ||
세출총괄 | 기능별세출총괄표(일반) | 기능별세출총괄표(기타특별) |
기능별세출총괄표(전체) | 조직별세출총괄표(일반) | |
조직별세출총괄표(기타특별) | 조직별세출총괄표(전체) | |
성질별세출총괄표(일반) | 성질별세출총괄표(기타특별) | |
성질별세출총괄표(전체) | ||
세입예산서 | 세입예산서(일반) | 세입예산서(기타특별) |
세입예산서(전체) | ||
세출예산서 | 세출예산서(일반) | 세출예산서(기타특별) |
세출예산서(전체) |
세입세출 사업명세서(일반) | ||
---|---|---|
세입예산사업명세서(일반회계) | 기획감사실 | 주민복지과 |
총무과 | 재무과 | 새마을경제과 |
종합민원과 | 문화관광과 | 환경관리과 |
농정과 | 산림축산과 | 건설교통과 |
건축도시과 | 안전재난과 | 도청이전지원단 |
보건소 | 농업기술센터 | 문화체육사업소 |
곤충연구소 | 읍면 |
세입세출 사업명세서(특별) | ||
---|---|---|
세입예산사업명세서(특별회계) | 수질개선사업특별회계 | 의료보호기금특별회계 |
상수도사업특별회계 | 치수사업특별회계 |
본 페이지의 관리부서는 기획예산실예산팀(☎ 054-650-6052)입니다.
최종수정일2016.11.23