재정정보공개
일자 | 회계구분 | 전일누계 | 기간 중 수입액 | 금일누계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 차액 | ||||
2020.11.25 | 일반회계 | 569,576,861,796 | 37,102,030 | 14,450 | 0 | 37,087,580 | 569,613,949,376 |
2020.11.25 | 상수도사업특별회계 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2020.11.25 | 수질개선사업특별회계 | 8,325,193,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,325,193,740 |
2020.11.25 | 의료보호기금특별회계 | 1,008,505,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,008,505,411 |
2020.11.25 | 저소득주민생활안정기금관리특별회계 | 408,992,862 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 409,012,862 |
2020.11.25 | 새마을소득금고사업특별회계 | 576,376,271 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 581,376,271 |
2020.11.25 | 발전소주변지원사업특별회계 | 360,876,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,876,178 |
2020.11.25 | 치수사업특별회계 | 1,921,282,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,921,282,107 |
2020.11.25 | 농공지구조성사업특별회계 | 3,179,253,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,179,253,708 |
총계 | 585,357,342,113 | 42,122,030 | 14,450 | 0 | 42,107,580 | 585,399,449,693 |
본 페이지의 관리부서는 기획예산실예산팀(☎ 054-650-6057)입니다.
최종수정일2019.01.31