2000000	3413147	0
2000000	3999916	0
2000000	2423793	0
500000	509115	0
500000	913508	0
500000	1107468	0
500000	4055078	0
500000	158099450	0
500000	13506898	0
500000	26525255	0
2000000	13229597	0
500000	403219	0
500000	832633	0
500000	1963993	0
0	262567269	0
500000	855173	0
500000	758923	0
500000	977453	0
0	8831826	0
2000000	29937261	0
2000000	1846820	0
2000000	3486597	0
2000000	15847839	0
2000000	24989242	0
2000000	3257960	0
2000000	4409247	0
500000	645527	0
500000	1214353	0
500000	413683	0
500000	4805756	0
500000	561176	0
2000000	1000654	0
0	1325813	0
0	917036	0
500000	2765201	0
500000	874488	0
500000	1915187	0
500000	3390454	0
0	184718	0
500000	6615775	0
500000	3969409	0
500000	2772316	0
500000	1698629	0
500000	4806451	0
500000	3200839	0
500000	3043369	0
500000	6290713	0
856884	748185	0
0	1419022	0
500000	4000204	0
500000	2015961	0
500000	1915377	0
1072924	1598159	0
1072924	10264858	0
0	2535877	0
2000000	6887472	0
2000000	1375622	0
2000000	4434547	0
2000000	10283744	0
500000	700217	0
500000	1630537	0
500000	302510	0
500000	708076	0
500000	470905	0
500000	1948345	0
500000	2992766	0
2000000	14528682	0
500000	635119	0
500000	1369951	0
0	1237504	0
2000000	4886295	0
2000000	1933667	0
2000000	4604886	0
2000000	15641127	0
2000000	6150085	0
2000000	9208890	0
2000000	4179519	0
2000000	2235328	0
2000000	6442731	0
2000000	4489750	0
2000000	3947797	0
2000000	3790815	0
2000000	21363056	0
2000000	5126351	0
2000000	37020389	0
2000000	41766839	0
2000000	10700565	0
2000000	11354007	0
2000000	4927788	0
2000000	23229745	0
2000000	3115574	0
2000000	11375759	0
2000000	7034827	0
2000000	13228702	0
2000000	1198975	0
2000000	2341702	0
2000000	1954786	0
2000000	5091294	0
0	20010869	0
2000000	18565841	0
500000	1576128	0
500000	16075996	0
500000	8708775	0
500000	494930	0
500000	721878	0
500000	1101968	0
500000	3368991	0
500000	16919943	0
500000	1811962	0
500000	884242	0
500000	16601677	0
500000	1081789	0
500000	26187412	0
500000	3380345	0
500000	4337468	0
500000	1785789	0
500000	36375102	0
500000	713729	0
0	1587728	0
500000	2046425	0
500000	19430925	0
500000	3634389	0
500000	28362148	0
500000	562623	0
500000	5946259	0
500000	958437	0
500000	651809	0
500000	1218649	0
500000	3843484	0
500000	15299964	0
500000	4518237	0
500000	1491373	0
500000	1528427	0
500000	824333	0
500000	1054120	0
500000	413197	0
500000	421505	0
500000	1400884	0
500000	32982550	0
500000	7178629	0
500000	4080849	0
500000	979948139	0
500000	7442327	0
500000	35817569	0
500000	1877043	0
500000	31854786	0
500000	6395641	0
500000	4670120	0
500000	1094868	0
500000	677929406	0
0	1260724	0
500000	303178	0
500000	1967385	0
500000	1805456	0
500000	931356	0
500000	563574	0
500000	1724885	0
1202266	5552839	0
1202266	15716750	0
1202266	1721019	0
500000	2217644	0
0	2028193	0
500000	1903824	0
500000	274478	0
500000	290072	0
500000	417704	0
500000	2942739	0
500000	451935	0
500000	26504109	0
500000	4392585	0
500000	554014	0
500000	7112987	0
500000	18814545	0
500000	4297278	0
500000	1032351	0
500000	747864	0
2000000	14665589	0
500000	3637832	0
2000000	1286039	0
2000000	8344360	0
2000000	142480399	0
2000000	288712557	0
2000000	2889102	0
2000000	1134520	0
2000000	10758197	0
2000000	20978686	0
2000000	19374506	0
2000000	33280632	0
2000000	2231695	0
2000000	4129538	0
2000000	4932697	0
2000000	3946338	0
2000000	9829167	0
2000000	12660361	0
2000000	1829885	0
2000000	3263644	0
2000000	3825660	0
2000000	42628149	0
2000000	3269734	0
2000000	10367443	0
2000000	16987474	0
2000000	3406181	0
2000000	23268363	0
2000000	4744747	0
2000000	3482901	0
2000000	27542682	0
2000000	5484296	0
2000000	2723098	0
2000000	32106157	0
2000000	21455390	0
2000000	6399318	0
2000000	5344347	0
2000000	13089192	0
2000000	4275888	0
2000000	2898846	0
2000000	8645815	0
500000	28362131	0
500000	994377	0
0	1902385	0
2000000	192950555	0
2000000	8071483	0
2000000	36796623	0
2000000	1819189	0
2000000	2975971	0
2000000	80793807	0
0	2307159	0
2000000	18660385	0
2000000	978529	0
500000	915102	0
500000	295969	0
500000	546075	0
0	5492214	0
2000000	1888285	0
2000000	11840493	0
2000000	3282204	0
2000000	1885145	0
2000000	12210259	0
2000000	5585225	0
2000000	11275176	0
2000000	2001124	0
2000000	3556910	0
2000000	4632348	0
2000000	25604612	0
2000000	9603819	0
2000000	2449782	0
2000000	12572776	0
685078	5045410	0
500000	1091268	0
500000	910019	0
500000	402744	0
500000	3447602	0
500000	10117109	0
0	553914	0
500000	1446700	0
500000	945070	0
500000	937324	0
500000	759622	0
500000	1635424	0
500000	18791791	0
500000	2634014	0
500000	693946	0
500000	21520365	0
500000	1654189	0
500000	3336153	0
500000	967071	0
500000	621646	0
0	1945107	0
1673960	66777086	0
1673960	22340437	0
1673960	1873432	0
1673960	1785280	0
500000	2490459	0
500000	1124743	0
0	791392	0
1645424	1181538	0
500000	545091	0
500000	2183167	0
500000	2115559	0
500000	7490115	0
0	4550936	0
2000000	85055701	0
2000000	110604591	0
2000000	14886592	0
2000000	114255676	0
2000000	85042721	0
2000000	86118724	0
2000000	11320796	0
2000000	15112266	0
2000000	13228537	0
500000	792671	0
500000	2539844	0
500000	783930	0
500000	910302	0
500000	2197886	0
500000	7980238	0
528440	679618	0
528440	21624064	0
528440	2267082	0
528440	23878304	0
528440	1668741	0
528440	821947	0
528440	956762	0
528440	4556705	0
528440	8693740	0
528440	5814977	0
500000	74660570	0
500000	2897840	0
500000	488632	0
500000	1135806	0
500000	1779097	0
500000	815147	0
500000	2343369	0
500000	4016896	0
500000	2816572	0
500000	925794	0
500000	2424857	0
500000	560979	0
500000	921271	0
500000	833204	0
500000	782730	0
500000	465674	0
500000	956697	0
500000	330921	0
500000	2251433	0
500000	672239	0
500000	435223	0
0	1023591	0
2000000	963768	0
2000000	3330776	0
2000000	1790143	0
0	4855935	0
2000000	3467359	0
2000000	2155139	0
598074	724763	0
598074	2291862	0
500000	462653	0
500000	499913	0
500000	752327	0
500000	2177437	0
0	1001729	0
2000000	92789658	0
2000000	12881400	0
2000000	25143907	0
500000	1075618	0
500000	784221	0
0	207595611	0
500000	660351	0
500000	1149924	0
500000	1127706	0
500000	481363	0
500000	5570666	0
500000	16811623	0
0	2110022	0
962148	639483	0
0	4697634	0
2000000	2044300	0
2000000	2893856	0
2000000	7457139	0
0	4628037	0
1631082	1978054	0
1631082	5732938	0
1631082	5250726	0
500000	1280218	0
500000	474011	0
500000	20413939	0
0	1413652	0
500000	8958518	0
500000	883255	0
500000	738650	0
500000	84121788	0
500000	2260253	0
500000	1607660	0
500000	2342258	0
500000	5845543	0
500000	1568159	0
500000	3978459	0
500000	2542361	0
500000	4307876	0
500000	948557	0
500000	389465	0
500000	853254	0
500000	812064	0
0	811021	0
500000	4748623	0
500000	1343468	0
2000000	8800385	0
2000000	5964002	0
2000000	2582775	0
2000000	67791095	0
2000000	99419951	0
2000000	9215845	0
2000000	42446135	0
2000000	142536034	0
2000000	3499997	0
2000000	1478316	0
2000000	55271210	0
2000000	9520671	0
500000	1650341	0
500000	38307487	0
500000	6407263	0
500000	18380802	0
500000	16645077	0
500000	4902594	0
500000	493551	0
500000	2302366	0
500000	2237934	0
500000	11463741	0
0	1254064	0
2000000	37379411	0
2000000	1473367	0
2000000	30608537	0
2000000	25897568	0
2000000	15323999	0
2000000	11419255	0
2000000	10601912	0
2000000	3568811	0
2000000	2917534	0
2000000	5400501	0
2000000	8107973	0
2000000	1448810	0
2000000	3554051	0
2000000	3758357	0
2000000	4183115	0
2000000	7604740	0
2000000	8229573	0
2000000	3284116	0
2000000	3316387	0
2000000	2691981	0
2000000	11716902	0
2000000	24846664	0
2000000	18434000	0
2000000	6204582	0
2000000	17188170	0
2000000	6566101	0
2000000	52049803	0
2000000	124508506	0
2000000	32361255	0
2000000	37162622	0
2000000	3059156	0
2000000	16467520	0
2000000	6499221	0
0	3518423	0
500000	735051	0
966520	1187995	0
966520	904540	0
966520	1127724	0
966520	3751648	0
966520	10001077	0
966520	1184464	0
966520	4837275	0
966520	44251406	0
966520	79381095	0
966520	43202062	0
966520	1911522	0
966520	2339655	0
966520	3800061	0
966520	12016273	0
966520	48098662	0
966520	627698	0
966520	1333608	0
966520	1152338	0
966520	1000483	0
966520	16701373	0
966520	714066	0
966520	664980	0
966520	4214896	0
966520	8557007	0
500000	2620605	0
500000	4647168	0
500000	5476948	0
500000	7681306	0
500000	5429524	0
500000	21318111	0
500000	21853631	0
500000	744144	0
500000	17491721	0
500000	1559607	0
500000	2979649	0
500000	3612028	0
500000	89820327	0
500000	687993	0
500000	1164810	0
500000	985637	0
500000	1610833	0
500000	2993552	0
500000	29005136	0
500000	204679478	0
500000	7371950	0
500000	25788260	0
500000	15262631	0
500000	50954741	0
500000	23112712	0
500000	2411267	0
500000	79108801	0
500000	3503792	0
500000	1713378	0
500000	26935534	0
500000	20197173	0
500000	1476396	0
500000	10580093	0
500000	1227251	0
500000	3300602	0
500000	1118489	0
500000	1644054	0
500000	16647121	0
500000	7113865	0
500000	959082	0
500000	1839400	0
500000	8400194	0
500000	1617061	0
500000	9562944	0
500000	2079670	0
500000	873051	0
500000	26194483	0
500000	1333426	0
500000	1068107	0
500000	2439507	0
500000	549561	0
500000	1730568	0
500000	2341673	0
500000	853394	0
630284	8195466	0
630284	3425784	0
630284	2483653	0
630284	10747245	0
630284	451962	0
630284	1201882	0
630284	980472	0
630284	5786957	0
630284	6041673	0
630284	12813719	0
630284	7022653	0
0	840976	0
848128	1507157	0
848128	3244776	0
500000	406188511	0
0	894090	0
500000	2458362	0
500000	1017329	0
500000	22260776	0
500000	51993316	0
500000	79335410	0
500000	15144616	0
500000	1185069	0
500000	1240041	0
500000	388608	0
500000	6003273	0
500000	11363770	0
500000	5013991	0
500000	37359814	0
500000	33114678	0
500000	3116053	0
500000	1320082	0
500000	488129	0
500000	1186420	0
500000	1772697	0
500000	1889496	0
751186	780046	0
751186	229413298	0
751186	34534426	0
751186	1025607	0
751186	24080937	0
751186	660002	0
751186	46026414	0
751186	4313075	0
751186	10679098	0
751186	65751652	0
751186	482888	0
751186	46973032	0
751186	30742904	0
751186	10629161	0
751186	67219308	0
751186	24294610	0
751186	13658868	0
751186	1003195	0
751186	811398	0
751186	854121	0
751186	5021685	0
751186	2308423	0
751186	4846989	0
751186	5428062	0
751186	3223466	0
751186	2568070	0
751186	490673	0
751186	7971446	0
751186	1106203	0
751186	9155018	0
751186	689830	0
751186	1680495	0
751186	3785446	0
751186	6119950	0
751186	3956926	0
751186	1553770	0
0	7523837	0
2000000	5624405	0
2000000	2001809	0
2000000	2988831	0
500000	4016720	0
500000	562606	0
500000	424468	0
500000	27513885	0
0	1467623	0
2000000	26635435	0
500000	531737	0
500000	474373	0
500000	1176779	0
500000	1032299	0
760000	99221	0
500000	4463020	0
0	469609662	0
2000000	2856628	0
500000	884177	0
500000	692570	0
500000	9060152	0
500000	2508327	0
500000	3100209	0
500000	851114	0
500000	4719562	0
500000	7042559	0
500000	6445859	0
500000	1968524	0
500000	9296881	0
500000	11652433	0
500000	14654890	0
500000	8733794	0
500000	2511757	0
500000	1520833	0
500000	1112417	0
500000	136250031	0
0	208279	0
634164	179880234	0
