생활환경
생활폐기물 배출방법 및 분리배출요령
- 일반쓰레기는 재활용품이나 음식물 쓰레기와 섞이지 않도록 배출해주세요.
- 음식물쓰레기는 물기 및 이물질을 제거한 후 배출해주세요.
- 종량제 봉투에 담기 힘든 쓰레기는 마대자루에 담아 납부필증(스티커)을 붙여 배출해주세요.
- 가구류 등 대형폐기물은 납부필증(스티커)을 붙여서 배출해주세요.
- 쓰레기를 불법투기 시 100만원 이하의 과태료가 부과됩니다.
- 쓰레기는 일몰 후부터 새벽 4시까지 배출해주세요.
재활용 되는 품목 VS 재활용 안 되는 품목
종류별 | 재활용 되는 품목 | 재활용 안되는 품목 |
---|---|---|
종이 | 신문지, 책, 종이상자, 박스류 등 | 비닐코팅된 종이류(광고지), 사진, 이물질이 섞인 종이, 방수용지, 벽지, 1회용기저귀, 화장실 사용 휴지 등 |
종이팩 | 우유팩, 주스팩, 종이컵 등 | |
유리병 | 음료수병, 맥주병, 소주병, 드링크병 등 | 유리·사기그릇, 거울, 폐타일, 도자기병 등 |
캔 | 철캔, 알루미늄캔 등 | 페인트, 폐유, 오일 등 유해물질이 묻었거나 담았던 통 |
플라스틱 | PET, HDPE, LDPE, PS, PP 등 재활용마크가 있는 것 | 1회용카메라, 전화기, 카세트 테이프, CD, 장판, 칫솔 등 |
비닐류 | EPR포장재 등 비닐 재활용 마크가 있는 것 | 이물질이 묻은 제품 |
폐건전지 | 수은전지, 산화전지, 니켈전지 등 | |
의류 | 헌옷, 신발, 가방, 커텐 등 | 한복, 담요, 솜(이불), 베개 등 |
폐형광등 | 형광등 | 깨진 형광등, 백열등(전구) |
폐휴대폰 | 휴대폰 본체, 배터리, 충전기 등 |
재활용품 품목별 분리배출 요령
종류별 | 세부 품목 | 분리배출 요령 |
---|---|---|
종이류 | 신문지, 전단지, 책, 노트 등 | 물기에 젖지 않게 묶거나 박스류에 담아서 배출
|
종이팩 | 우유팩, 주스팩, 종이컵 등 | 내용물을 비우고 물로 헹군 후 압착하여 배출 |
캔·고철류 | 철캔, 알루미늄캔 | 내용물을 비우고 배출플라스틱 뚜껑이 있는 경우 분리해 배출 |
유리병 | 음료수병, 기타병류 | 병뚜껑을 제거한 후 내용물을 비우고 배출
|
플라스틱류 | 페트병, 플라스틱 용기류 | 뚜껑 제거 후 내용물을 비우고 배출 |
폐스티로폼 | 이물질(테이프, 택배송장 등)을 제거 후 배출
| |
비닐류 | 과자‧라면봉지, 1회용 비닐봉투 등 | 투명 비닐봉투에 넣어 배출음식물 등 이물질이 묻은 경우 깨끗이 씻어서 배출
|
섬유류 | 의류, 솜 없는 이불, 신발, 가방, 커텐 등 | 물에 젖지 않도록 배출
|
※ 종이팩, 폐건전지, 폐형광등은 읍면행정복지센터에서 화장지로 교환(1kg 당 화장지 1롤)
음식물 쓰레기가 아닌 것
음식물 쓰레기가 아닌 것 | |
---|---|
채소류 |
|
과일류 |
|
곡류 |
|
육류 |
|
어폐류 |
|
기타 |
|
쓰레기 종량제 봉투 가격
일반용 종량제 봉투
구분 | 5ℓ | 10ℓ | 20ℓ | 50ℓ | 100ℓ |
---|---|---|---|---|---|
판매가격(매) | 80 | 150 | 300 | 720 | 1,440 |
포장매수(묶음) | 20매 | 10매 | 10매 | 10매 | 10매 |
판매가격(묶음) | 1,600원 | 1,500원 | 3,000원 | 7,200원 | 14,400원 |
음식물전용 종량제 봉투
구분 | 2ℓ | 3ℓ | 5ℓ | 10ℓ | 20ℓ |
---|---|---|---|---|---|
판매가격(매) | 60 | 90 | 150 | 300 | 600 |
포장매수(묶음) | 20매 | 20매 | 20매 | 10매 | 10매 |
판매가격(묶음) | 1,200원 | 1,800원 | 3,000원 | 3,000원 | 6,000원 |
대형폐기물 배출
대형폐기물의 품목 및 수수료 기준(제2조, 제4조 및 제12조 관련)
종별 | 품명 | 규격 | 수수료 |
---|---|---|---|
가구류 | 문갑 | 모든 규격 | 3,000원 |
상 | 모든 규격 | 1,000원 | |
서랍장 | 5단 이상 | 4,000원 | |
5단 미만 | 3,000원 | ||
소파 | 4인용 이상 | 8,000원 | |
2,3인용 | 5,000원 | ||
1인용 | 3,000원 | ||
식탁 | 6인용 이상 | 5,000원 | |
6인용 미만 | 4,000원 | ||
싱크대 | 1쪽 당 | 2,000원 | |
의자 | 모든 규격 | 2,000원 | |
장롱 | 120cm이상 1쪽 | 15,000원 | |
120cm미만 1쪽 | 10,000원 | ||
장식장,진열장,신발장 | 높이150cm이상 | 8,000원 | |
높이150cm미만 | 5,000원 | ||
높이100cm미만 | 3,000원 | ||
책꽂이 | 5단 이상 | 4,000원 | |
5단 미만 | 3,000원 | ||
책상 | 양수(대형) | 5,000원 | |
편수(소형) | 4,000원 | ||
침대(매트리스포함) | 2인용 | 15,000원 | |
1인용 | 10,000원 | ||
매트리스 | 2인용 | 5,000원 | |
1인용 | 3,000원 | ||
캐비닛 | 높이1m 이상 | 4,000원 | |
높이1m 미만 | 3,000원 | ||
피아노 | 그랜드 | 15,000원 | |
어파라이트 | 10,000원 | ||
오르간, 전자피아노 | 4,000원 | ||
화장대 | 모든 규격 | 4,000원 | |
가전제품류 | 가스(오븐)레인지 | 높이1m 이상 | 4,000원 |
높이1m 미만 | 2,000원 | ||
가습기 | 모든 규격 | 2,000원 | |
공기청정기 | 높이1m 이상 | 3,000원 | |
높이1m 미만 | 2,000원 | ||
김치냉장고 | 130ℓ 이상 | 5,000원 | |
130ℓ 미만 | 3,000원 | ||
냉장고 | 양문형700ℓ 이상 | 15,000원 | |
양문형600ℓ 이상 | 12,000원 | ||
500ℓ 이상 | 8,000원 | ||
300ℓ 이상 | 6,000원 | ||
300ℓ 미만 | 4,000원 | ||
다리미 | 모든 규격 | 1,000원 | |
라디오 | 모든 규격 | 2,000원 | |
믹서 | 모든 규격 | 1,000원 | |
복사기 | 모든 규격 | 5,000원 | |
비디오 | 모든 규격 | 2,000원 | |
선풍기 | 모든 규격 | 2,000원 | |
세탁기 | 모든 규격 | 4,000원 | |
식기(세척)건조기 | 모든 규격 | 3,000원 | |
에어컨 | 264㎡ 이상 | 8,000원 | |
66㎡ 이상 | 5,000원 | ||
66㎡ 미만 | 3,000원 | ||
전기(압력)밥솥 | 모든 규격 | 2,000원 | |
전기비대 | 모든 규격 | 3,000원 | |
전자레인지 | 모든 규격 | 3,000원 | |
건축,오디오(스피커포함) | 모든 규격 | 5,000원 | |
전화기 | 모든 규격 | 1,000원 | |
정수기 | 모든 규격 | 2,000원 | |
청소기 | 모든 규격 | 2,000원 | |
컴퓨터 | 본체 | 3,000원 | |
모니터 | 3,000원 | ||
프린터 | 3,000원 | ||
키보드규 | 1,000원 | ||
스피커 | 1,000원 | ||
탈수기 | 모든 규격 | 2,000원 | |
텔레비전 | 42인치 이상 | 5,000원 | |
12인치 이상 | 3,000원 | ||
12인치 미만 | 2,000원 | ||
팩시밀리 | 모든 규격 | 2,000원 | |
기타류 | 거울 | 모든 규격 | 2,000원 |
건조대 | 모든 규격 | 3,000원 | |
기름탱크 | 200ℓ 이상 | 3,000원 | |
200ℓ 미만 | 2,000원 | ||
다리미관 | 모든 규격 | 1,000원 | |
러닝머신 | 모든 규격 | 1,500원 | |
벽시계 | 모든 규격 | 1,000원 | |
변기 | 좌변기(모든 규격) | 5,000원 | |
소변기(모든 규격) | 3,000원 | ||
보일러 | 모든 규격 | 6,000원 | |
보행기 | 모든 규격 | 3,000원 | |
세면기 | 모든 규격 | 2,000원 | |
솜이불 | 모든 규격 | 2,000원 | |
쌀통 | 모든 규격 | 1,000원 | |
수족관 | 5㎥ 이상 | 15,000원 | |
2㎥ 이상 | 10,000원 | ||
2㎥ 미만 | 8,000원 | ||
아이스박스 | 대형 | 2,000원 | |
소형 | 1,000원 | ||
안마기 | 모든 규격 | 2,000원 | |
안마의자 | 모든 규격 | 10,000원 | |
액자 | 모든 규격 | 2,000원 | |
여행용가방 | 대형(화물용) | 2,000원 | |
소형(기내용) | 1,000원 | ||
옥매트 | 모든 규격 | 2,000원 | |
온수매트 | 모든 규격 | 2,000원 | |
욕조 | 모든 규격 | 8,000원 | |
우산 | 모든 규격 | 1,000원 | |
유모차 | 모든 규격 | 3,000원 | |
자전거 | 모든 규격 | 2,000원 | |
재봉틀 | 모든 규격 | 3,000원 | |
전기장판 | 모든 규격 | 2,000원 | |
카펫 | 모든 규격 | 2,000원 | |
폐소화기 | 10kg 초과 | 7,000원 | |
3.3kg초과 10kg이하 | 5,000원 | ||
3.3이하 | 3,000원 | ||
화분 | 모든 규격 | 1,000원 | |
종량제 봉투에 담을 수 없는 생활폐기물 | 80kg 쌀 포대 기준 | 3,000원 | |
60kg 쌀 포대 기준 | 2,000원 | ||
40kg 쌀 포대 기준 | 1,000원 |
- 1. 상기의 대형폐기물 및 종량제봉투에 담기 어려운 폐기물은 종류 및 규격을 감안 유사한 품목의 수수료를 적용하며, 배출시 마다 부과·징수함
- 2. 무상수거대상 대형폐가전제품은 제외함. 단, 냉장고 냉각기 세탁기 모터가 훼손된 제품 및 무상방문수거요청이 불가할 경우에는 대형폐기물 스티커를 부착하여 배출
대형폐가전 무상방문수거서비스 실시
서비스 이용 절차
- ① 예 약 : 인터넷- www.edtd.co.kr(클릭시 이동) 또는 전화(☎1599-0903)로 예약
- ② 방문확정 : 방문일 확정안내(수거전담반)
- ③ 수 거 : 예약된 날짜에 방문 수거
수거품목
분류 | 품목 | 비고 |
---|---|---|
단일품목 | 냉장고
세탁기 에어컨 TV | 가정용/업소용/냉동고/김치냉장고/쇼케이스 등
일반세탁기/드럼세탁기 등 실내기/실외기/일체형 등 CRT/LCD/LED/프로젝션 |
전기오븐렌지, 공기청정기, 식기세척기, 식기건조기, 복사기, 자동판매기, 런닝머신, 냉온정수기, 전자레인지 | ||
세트품목 | 전축 (구형 오디오 세트), 데스크탑 PC (본체+모니터) | |
다량 배출품목 | 수량기준 5개 이상 동시 배출 품목 PC 본체, 모니터(CRT,LCD), 노트북, 오디오(본체, 컴포넌트), 프린터(레이저, 잉크젯), 팩시밀리, 음식물처리기, 전기비데, 전기히터, 연수기, 가습기, 다리미, 선풍기, 믹서기, 청소기, VTR(DVD 포함), 휴대폰 등 소형가전 |
수거기준
항목 | 세부사항 | |
---|---|---|
수거방법 |
| |
유의사항 |
| |
수거불가 품목 | 가전 제품 |
|
가전 제품 외 |
| |
수거불가품목 배출방법 |
|
영농폐기물 종류별 배출방법
종류 | 배출방법 |
---|---|
폐비닐 | 이물질 제거 후 종류별 구분하여 폐비닐집하장에 배출 |
농약빈병 | 병, 플라스틱 등 종류별 구분하여 마대 등에 담아 배출 |
비료포대 | 묶거나 마대 등에 담아 배출 |
반사필름 | 마대 등에 담아 대형폐기물 납부필증 부착하여 배출 |
부직포, 노끈, 봉지 등 | 마대 등에 담아 대형폐기물 납부필증 부착하여 배출 |
영농폐비닐 공동집하장 위치
2018. 7월 현재
읍면명 | 위치 |
---|---|
예천읍 | 청복리 645 |
예천읍 | 고평리 141-8 |
예천읍 | 동본리 99-2, 572-4 |
예천읍 | 용산리 21 |
예천읍 | 대심리 815-3, 815-4 |
예천읍 | 왕신리 86-2 |
예천읍 | 지내리 549 |
예천읍 | 석정리 190-2 |
예천읍 | 청복리 693-2 |
예천읍 | 갈구리 110-3 |
예천읍 | 상동리 399-4 |
예천읍 | 동본리 572-4, 동본리 99-2 |
예천읍 | 갈구리 394-5 |
예천읍 | 왕신리 1-2 |
용문면 | 성현리 698 |
용문면 | 두천리 8 |
용문면 | 직리 214-2 |
용문면 | 하학리 33 |
효자면 | 고항리 1248-1 |
효자면 | 명봉리 274-1 |
효자면 | 도촌리 493-1 |
효자면 | 용두리 720 |
효자면 | 보곡리 571 |
효자면 | 보곡리 산1 |
효자면 | 사곡리 619 |
효자면 | 도촌리 128-1 |
은풍면 | 우곡리 675 |
은풍면 | 부초리 292-1 |
은풍면 | 탑리 513-1 |
은풍면 | 탑리 553 |
은풍면 | 시항리 193-1 |
은풍면 | 금곡리 553 |
은풍면 | 우곡리 365-1 |
은풍면 | 송월리 198-5 |
은풍면 | 오류리 161-5 |
은풍면 | 우곡리 589 |
은풍면 | 오류리 478-2 |
감천면 | 증거리 21 |
감천면 | 대맥리 675 |
감천면 | 유리 281-4 |
감천면 | 덕율리 476-1 |
감천면 | 미석리 847 |
감천면 | 미석리 643-15 |
감천면 | 덕율리 산90-2, 산 224 |
감천면 | 장산리 110 |
감천면 | 진평리 471-6 |
감천면 | 포리 330-2 |
감천면 | 대맥리 산127-3 |
감천면 | 포리 905 |
감천면 | 현내리 603-3, 현내리 648-5 |
감천면 | 마촌리 554-5 |
감천면 | 관현리 437 |
보문면 | 독양리 805-1 |
보문면 | 오암리 144-4 |
보문면 | 수계리 463-1 |
보문면 | 우래리 519 |
보문면 | 오암리 531-2 |
보문면 | 오신리 283-16 |
보문면 | 간방리 261 |
보문면 | 승본리 469 |
보문면 | 기곡리 480 |
보문면 | 간방리 593-8 |
보문면 | 간방리 861 |
보문면 | 우래리 182 |
보문면 | 작곡리 631-2 |
보문면 | 산성리 222-3 |
보문면 | 신월리 789 |
보문면 | 기곡리 717 |
보문면 | 미호리 116-5 |
보문면 | 독양리 302 |
보문면 | 신월리 163-7 |
호명면 | 오천리 산27 |
호명면 | 담암리 245-3 |
호명면 | 종산리 844-2 |
호명면 | 본리 721-1 |
호명면 | 직산리 산91 |
호명면 | 형호리 산1 |
호명면 | 황지리 804-4 |
호명면 | 본포리 산19-4 |
호명면 | 내신리 389-2 |
호명면 | 한어리 420, 419-16, 314 |
호명면 | 내신리 696-7 |
호명면 | 종산리 325 |
호명면 | 백송리 산4-1 |
호명면 | 종산리 661-1 |
호명면 | 직산리 1266-1 |
호명면 | 원곡리 535-2, 483-2, 483-4 |
호명면 | 월포리 432-4 |
유천면 | 성평리 451 |
유천면 | 성평리 55-4 |
유천면 | 송전리 227-2 |
유천면 | 율현리 385 |
유천면 | 성평리 81-2 |
유천면 | 송지리 28-3 |
유천면 | 손기리 428-7 |
유천면 | 고림리 378 |
유천면 | 수심리 532 |
유천면 | 손기리 137-2 |
유천면 | 매산리 330-3 |
유천면 | 화지리 432-2, 373-1 |
유천면 | 중평리 22-2 |
유천면 | 사곡리99-1 |
용궁면 | 향석리 376-6, 130 |
용궁면 | 대은리 958 |
용궁면 | 대은리 689-3 |
용궁면 | 무이리 산16 |
용궁면 | 월오리 1145 |
용궁면 | 무이리 1153 |
용궁면 | 송암리 477-6 |
용궁면 | 덕계리 781-4 |
용궁면 | 향석리 740, 향석리 683-2 |
용궁면 | 산택리 205-4 |
개포면 | 가곡리 772-4 |
개포면 | 가곡리 727 |
개포면 | 동송리 산 2-2 |
개포면 | 황산리 485 |
개포면 | 이사리 384 |
개포면 | 신음리 278-1 |
개포면 | 황산리 264 |
개포면 | 풍정리 299-3 |
개포면 | 가곡리 산 17 |
개포면 | 우감리 145-1 |
개포면 | 우감리 611-1 |
개포면 | 금리 228 |
개포면 | 동송리 289-2 |
개포면 | 경진리 666-11 |
지보면 | 마전리 676-3 |
지보면 | 대죽리 183-1 |
지보면 | 지보리 778-3, 908-94 |
지보면 | 상월리 산11-2, 상월리 535-1 |
지보면 | 마산리 59 |
지보면 | 신풍리 산551, 신풍리 1332-5 |
지보면 | 매창리 872-5, 967 |
지보면 | 상월리 산51 |
지보면 | 신풍리 348-4 |
지보면 | 수월리 921-1 |
풍양면 | 오지리 251 |
풍양면 | 흔효리 167-1 |
풍양면 | 괴당리 241-3 |
풍양면 | 효갈리 1096 |
풍양면 | 효갈리 98-2 |
풍양면 | 청운리 산91 |
풍양면 | 청운리 117-2 |
풍양면 | 흔효리 556-10, 흔효리 산 45-10 |
풍양면 | 고산리 726-7 |
풍양면 | 괴당리 460-16 |
풍양면 | 우망리 987-2, 1070, 425 |
풍양면 | 와룡리 905-54 |
풍양면 | 공덕리 387-5 |
풍양면 | 풍신리 284-1 |
풍양면 | 낙상리 538-15, 580-1 |
본 페이지의 관리부서는 환경관리과폐기물관리팀(☎ 054-650-6196)입니다.
최종수정일2019.09.19