후원현황
| 번호 | 구분 | 성명/법인명 | 주소지 | 약정금액 | 기탁금액 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10124 | 개인 | 최옥녀 | 하리면 금곡2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.01.27 |
| 10123 | 개인 | 송재욱 | 하리면 금곡2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.01.27 |
| 10122 | 개인 | 임일순 | 하리면 오류2리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.01.27 |
| 10121 | 개인 | 김경순 | 하리면 오류2리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.01.27 |
| 10120 | 개인 | 김명자 | 하리면 오류2리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.01.27 |
| 10119 | 개인 | 김정남 | 하리면 오류2리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.01.27 |
| 10118 | 개인 | 김도춘 | 하리면 오류2리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.01.27 |
| 10117 | 개인 | 박재갑 | 하리면 오류2리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.01.27 |
| 10116 | 개인 | 장을영 | 하리면 오류2리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.01.27 |
| 10115 | 개인 | 엄귀임 | 하리면 오류2리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.01.27 |
| 10114 | 개인 | 서순임 | 하리면 오류2리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.01.27 |
| 10113 | 개인 | 최기매 | 하리면 오류2리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.01.27 |
| 10112 | 개인 | 김영자 | 하리면 오류2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.01.27 |
| 10111 | 개인 | 박한우 | 하리면 오류2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.01.27 |
| 10110 | 개인 | 안일영 | 하리면 오류2리 | 15,000원 | 15,000원 | 2010.01.27 |
| 10109 | 개인 | 임연자 | 하리면 오류2리 | 15,000원 | 15,000원 | 2010.01.27 |
| 10108 | 개인 | 장숙자 | 하리면 은산1리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.01.27 |
| 10107 | 개인 | 이재일 | 하리면 은산1리 | 15,000원 | 15,000원 | 2010.01.27 |
| 10106 | 개인 | 엄영숙 | 하리면 은산1리 | 15,000원 | 15,000원 | 2010.01.27 |
| 10105 | 개인 | 김강연 | 용궁면 금남1리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.01.27 |
본 페이지의 관리부서는 총무과평생교육팀(☎ 054-650-6088)입니다.
최종수정일2021.07.30
