본문
공지사항
- 경북 전통장류 공동브랜드』 ‘GUSU’ 사용업체 모집 공고...2026.07.30
- 폭염으로 인한 온열질환 예방법 안내2026.07.15
- 2026년 농산물가공창업(마스터반) 교육생 모집2026.07.13
- 2026년 2분기 업무추진비 집행내역2026.07.04
- 예천수공품연구회 신입회원 모집2026.06.11
공고/고시
- 농업기술센터노지 밭작물 대면적 지중 관수 자동화 기술...2026.08.04
- 농업기술센터채소 일사·강우 센서기반 스마트 관수시스...2026.07.29
- 농업기술센터매실 부산물 퇴비 활용 시설재배 토양개선 ...2026.07.29
- 농업기술센터2024년 청년농업인 경쟁력 제고사업 추진 ...2023.07.25
- 농업기술센터2021년 예천군 과수화상병 사전방제조치 이...2021.06.07
행사정보
- 주간행사일정(8-1)2026.08.03
- 주간행사일정(7-5)2026.07.29
- 주간행사일정(7-4)2026.07.20
- 주간행사일정(7-3)2026.07.13
- 주간행사일정(7-2)2026.07.08
농산물 도매가격
| 분류 | 품목(08월06일) | 단위 | 당일가격(원) |
|---|---|---|---|
| 과일류 | 사과/후지 | 10kg | 88,750 |
| 과일류 | 사과/쓰가루(아오리) | 10kg | 56,180 |
| 과일류 | 배/신고 | 15kg | 99,500 |
| 과일류 | 복숭아/백도 | 4kg | 21,800 |
| 과일류 | 포도/샤인머스켓 | 2kg | 17,220 |
| 과일류 | 포도/캠벨얼리 | 3kg | 26,980 |
| 과일류 | 포도/거봉 | 2kg | 17,000 |
| 과일류 | 감귤/시설 | 3kg | 22,140 |
| 과일류 | 바나나/수입 | 13kg | 27,820 |
| 과일류 | 파인애플/수입 | 12kg | 34,280 |
| 과일류 | 오렌지/네이블 호주 | 18kg | 70,650 |
| 과일류 | 레몬/수입 | 17kg | 74,360 |
| 과일류 | 체리/수입 | 5kg | 88,080 |
| 과일류 | 망고/수입 | 5kg | 71,575 |
| 수산물 | 고등어/생선 | 10kg | 63,475 |
| 수산물 | 고등어/냉동 | 10kg | 42,920 |
| 수산물 | 고등어/냉동(수입) | 20kg | 181,200 |
| 수산물 | 갈치/냉동 | 1kg | 22,250 |
| 수산물 | 명태/냉동 | 20kg | 50,300 |
| 수산물 | 물오징어/연근해(냉동) | 1kg | 15,640 |
| 수산물 | 물오징어/원양(냉동) | 1kg | 11,000 |
| 수산물 | 마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | 14,980 |
| 수산물 | 북어/황태 | 10마리 | 54,920 |
| 수산물 | 마른오징어/마른오징어 | 20마리 | 108,400 |
| 수산물 | 김/마른김 | 1속 | 11,220 |
| 수산물 | 마른미역/마른미역 | 1kg | 15,300 |
| 수산물 | 전복/냉장 | 1kg | 23,180 |
| 수산물 | 새우/흰다리(수입) | 2kg | 28,040 |
| 수산물 | 건다시마/완도산 | 1kg | 12,840 |
| 수산물 | 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 1,688 |
| 수산물 | 삼치/냉동 | 1kg | 6,190 |
| 식량작물 | 쌀/20kg | 20kg | 60,960 |
| 식량작물 | 찹쌀/일반계 | 40kg | 143,600 |
| 식량작물 | 콩/흰 콩(국산) | 40kg | 227,800 |
| 식량작물 | 콩/흰 콩(수입) | 35kg | 125,400 |
| 식량작물 | 팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 678,000 |
| 식량작물 | 팥/붉은 팥(수입) | 40kg | 264,600 |
| 식량작물 | 녹두/국산 | 40kg | 544,800 |
| 식량작물 | 녹두/수입 | 40kg | 217,600 |
| 식량작물 | 메밀/메밀(수입) | 1kg | 3,025 |
| 식량작물 | 고구마/밤 | 10kg | 35,560 |
| 식량작물 | 감자/수미(노지) | 20kg | 34,860 |
| 채소류 | 배추/여름(고랭지) | 10kg(그물망 3포기) | 11,400 |
| 채소류 | 양배추/양배추 | 8kg | 6,608 |
| 채소류 | 알배기배추/알배기배추 | 8kg | 23,840 |
| 채소류 | 브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 44,580 |
| 채소류 | 시금치/시금치 | 4kg | 48,780 |
| 채소류 | 상추/적 | 4kg | 38,880 |
| 채소류 | 상추/청 | 4kg | 37,450 |
| 채소류 | 얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 11,118 |
| 채소류 | 수박/수박 | 1개 | 23,660 |
| 채소류 | 참외/참외 | 10kg | 39,180 |
| 채소류 | 오이/가시계통 | 10kg | 27,000 |
| 채소류 | 오이/다다기계통 | 50개 | 29,640 |
| 채소류 | 오이/취청 | 50개 | 31,800 |
| 채소류 | 호박/애호박 | 20개 | 23,120 |
| 채소류 | 호박/쥬키니 | 10kg | 32,740 |
| 채소류 | 토마토/토마토 | 5kg | 15,680 |
| 채소류 | 무/고랭지 | 20kg | 12,520 |
| 채소류 | 당근/무세척(국산) | 20kg | 35,080 |
| 채소류 | 당근/세척(수입) | 10kg | 8,398 |
| 채소류 | 열무/열무 | 4kg | 12,120 |
| 채소류 | 건고추/화건 | 30kg | 658,600 |
| 채소류 | 풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 67,167 |
| 채소류 | 풋고추/꽈리고추 | 4kg | 19,280 |
| 채소류 | 풋고추/청양고추 | 10kg | 32,900 |
| 채소류 | 풋고추/오이맛고추 | 10kg | 43,280 |
| 채소류 | 붉은고추/붉은고추 | 10kg | 55,040 |
| 채소류 | 깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 165,000 |
| 채소류 | 깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 173,000 |
| 채소류 | 피마늘/한지 | 10kg | 106,000 |
| 채소류 | 피마늘/난지(대서) | 10kg | 55,020 |
| 채소류 | 양파/양파 | 15kg | 17,400 |
| 채소류 | 파/대파 | 1kg | 2,438 |
| 채소류 | 파/쪽파 | 1kg | 8,214 |
| 채소류 | 생강/국산 | 10kg | 67,380 |
| 채소류 | 생강/수입 | 10kg | 82,200 |
| 채소류 | 미나리/미나리 | 8kg | 61,980 |
| 채소류 | 깻잎/깻잎 | 2kg | 27,260 |
| 채소류 | 피망/청 | 10kg | 18,020 |
| 채소류 | 파프리카/파프리카 | 5kg | 13,560 |
| 채소류 | 멜론/멜론 | 8kg | 26,240 |
| 채소류 | 방울토마토/대추방울토마토 | 3kg | 13,140 |
| 특용작물 | 참깨/백색(국산) | 30kg | 778,000 |
| 특용작물 | 참깨/중국 | 30kg | 221,000 |
| 특용작물 | 참깨/인도 | 30kg | 158,500 |
| 특용작물 | 들깨/국산 | 22.5kg | 374,200 |
| 특용작물 | 들깨/수입 | 45kg | 296,000 |
| 특용작물 | 땅콩/국산 | 30kg | 522,200 |
| 특용작물 | 느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 18,450 |
| 특용작물 | 느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 7,148 |
| 특용작물 | 팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 10,026 |
| 특용작물 | 새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 7,632 |








.jpg)
.jpg)















