후원현황
| 번호 | 구분 | 성명/법인명 | 주소지 | 약정금액 | 기탁금액 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7764 | 개인 | 변병직 | 용문면 상금곡3리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.11.11 |
| 7763 | 개인 | 김춘상 | 용문면 상금곡3리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.11.11 |
| 7762 | 개인 | 변계호 | 용문면 상금곡3리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.11.11 |
| 7761 | 개인 | 김정린 | 용문면 상금곡3리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.11.11 |
| 7760 | 개인 | 박원덕 | 용문면 상금곡3리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.11.11 |
| 7759 | 개인 | 박창덕 | 용문면 상금곡3리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.11.11 |
| 7758 | 개인 | 변기한 | 용문면 상금곡3리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.11.11 |
| 7757 | 개인 | 김성길 | 용문면 상금곡3리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.11.11 |
| 7756 | 개인 | 장훈식 | 용문면 상금곡3리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.11.11 |
| 7755 | 개인 | 윤종명 | 용문면 상금곡3리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.11.11 |
| 7754 | 개인 | 유순임 | 용문면 상금곡3리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.11.11 |
| 7753 | 개인 | 권오용 | 용문면 상금곡3리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.11.11 |
| 7752 | 개인 | 변성영 | 용문면 상금곡3리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.11.11 |
| 7751 | 개인 | 윤성남 | 용문면 상금곡3리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.11.11 |
| 7750 | 개인 | 김두한 | 용문면 상금곡3리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.11.11 |
| 7749 | 개인 | 변병연 | 용문면 상금곡3리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.11.11 |
| 7748 | 개인 | 이현식 | 용문면 상금곡3리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.11.11 |
| 7747 | 개인 | 박희양 | 용문면 상금곡3리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.11.11 |
| 7746 | 개인 | 변의덕 | 용문면 상금곡3리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.11.11 |
| 7745 | 개인 | 김정경 | 용문면 상금곡3리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.11.11 |
본 페이지의 관리부서는 총무과평생교육팀(☎ 054-650-6088)입니다.
최종수정일2021.07.30
