후원현황
| 번호 | 구분 | 성명/법인명 | 주소지 | 약정금액 | 기탁금액 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6824 | 개인 | 윤희찬 | 유천면 광전리 | 50,000원 | 50,000원 | 2009.10.14 |
| 6823 | 개인 | 이상복 | 유천면 광전리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.10.14 |
| 6822 | 개인 | 임갑수 | 유천면 광전리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.10.14 |
| 6821 | 개인 | 정희경 | 유천면 광전리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.10.14 |
| 6820 | 개인 | 홍명선 | 유천면 광전리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.10.14 |
| 6819 | 개인 | 엄용식 | 유천면 광전리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.10.14 |
| 6818 | 개인 | 홍일선 | 유천면 광전리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.10.14 |
| 6817 | 개인 | 홍정선 | 유천면 광전리 | 30,000원 | 30,000원 | 2009.10.14 |
| 6816 | 개인 | 홍국선 | 유천면 광전리 | 30,000원 | 30,000원 | 2009.10.14 |
| 6815 | 개인 | 박임제 | 유천면 광전리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.10.14 |
| 6814 | 개인 | 홍현우 | 유천면 광전리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.10.14 |
| 6813 | 개인 | 이철근 | 유천면 광전리 | 30,000원 | 30,000원 | 2009.10.14 |
| 6812 | 개인 | 이주영 | 유천면 광전리 | 30,000원 | 30,000원 | 2009.10.14 |
| 6811 | 개인 | 홍선봉 | 유천면 광전리 | 50,000원 | 50,000원 | 2009.10.14 |
| 6810 | 개인 | 이수일 | 유천면 광전리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.10.14 |
| 6809 | 개인 | 정희수 | 유천면 광전리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.10.14 |
| 6808 | 개인 | 홍승익 | 유천면 광전리 | 30,000원 | 30,000원 | 2009.10.14 |
| 6807 | 개인 | 백문숙 | 유천면 광전리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.10.14 |
| 6806 | 개인 | 황윤자 | 유천면 광전리 | 50,000원 | 50,000원 | 2009.10.14 |
| 6805 | 개인 | 황금선 | 유천면 광전리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.10.14 |
본 페이지의 관리부서는 총무과평생교육팀(☎ 054-650-6088)입니다.
최종수정일2021.07.30
