후원현황
| 번호 | 구분 | 성명/법인명 | 주소지 | 약정금액 | 기탁금액 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5984 | 개인 | 권혁대 | 예천읍 우계리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.09.25 |
| 5983 | 개인 | 김성도 | 예천읍 우계리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.09.25 |
| 5982 | 개인 | 최덕성 | 예천읍 우계리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.09.25 |
| 5981 | 개인 | 권태수 | 예천읍 우계리 | 30,000원 | 30,000원 | 2009.09.25 |
| 5980 | 개인 | 이승식 | 예천읍 우계리 | 30,000원 | 30,000원 | 2009.09.25 |
| 5979 | 개인 | 김수철 | 예천읍 우계리 | 30,000원 | 30,000원 | 2009.09.25 |
| 5978 | 개인 | 권영래 | 예천읍 우계리 | 30,000원 | 30,000원 | 2009.09.25 |
| 5977 | 개인 | 성연학 | 예천읍 우계리 | 50,000원 | 50,000원 | 2009.09.25 |
| 5976 | 개인 | 석명환 | 예천읍 우계리 | 100,000원 | 100,000원 | 2009.09.25 |
| 5975 | 개인 | 이선진 | 예천읍 우계리 | 100,000원 | 100,000원 | 2009.09.25 |
| 5974 | 개인 | 장세후 | 예천읍 우계리 | 500,000원 | 500,000원 | 2009.09.25 |
| 5973 | 단체 | 권영익 | 재부풍양면민회 | 300,000원 | 300,000원 | 2009.09.25 |
| 5972 | 개인 | 안종건 | 용궁면 월오1리 | 300,000원 | 300,000원 | 2009.09.25 |
| 5971 | 개인 | 강덕구 | 유천면 가2리 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 2009.09.24 |
| 5970 | 개인 | 강병헌 | 제주특별자치도 서귀포시 | 50,000원 | 50,000원 | 2009.09.24 |
| 5969 | 단체 | 장영구 | 예천군 족구연합회 | 500,000원 | 500,000원 | 2009.09.24 |
| 5968 | 개인 | 김성한 | 용문면 상금곡1리 | 30,000원 | 30,000원 | 2009.09.23 |
| 5967 | 개인 | 박은식 | 용문면 상금곡1리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.09.23 |
| 5966 | 개인 | 박길상 | 용문면 상금곡1리 | 50,000원 | 50,000원 | 2009.09.23 |
| 5965 | 개인 | 김채환 | 용문면 상금곡1리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.09.23 |
본 페이지의 관리부서는 총무과평생교육팀(☎ 054-650-6088)입니다.
최종수정일2021.07.30
