후원현황
| 번호 | 구분 | 성명/법인명 | 주소지 | 약정금액 | 기탁금액 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4744 | 개인 | 최분 | 호명면 황지리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.05.19 |
| 4743 | 개인 | 이성호 | 호명면 황지리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.05.19 |
| 4742 | 개인 | 최갑연 | 호명면 황지리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.05.19 |
| 4741 | 개인 | 윤금순 | 호명면 황지리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.05.19 |
| 4740 | 개인 | 김영교 | 호명면 황지리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.05.19 |
| 4739 | 개인 | 김선환 | 호명면 황지리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.05.19 |
| 4738 | 개인 | 박춘자 | 호명면 황지리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.05.19 |
| 4737 | 개인 | 김윤기 | 호명면 황지리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.05.19 |
| 4736 | 개인 | 권용남 | 호명면 황지리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.05.19 |
| 4735 | 개인 | 강용호 | 호명면 황지리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.05.19 |
| 4734 | 개인 | 이장성 | 호명면 황지리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.05.19 |
| 4733 | 개인 | 안기태 | 호명면 황지리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.05.19 |
| 4732 | 개인 | 서재춘 | 호명면 황지리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.05.19 |
| 4731 | 단체 | 정영구 | 풍양면 우망1리 주민일동 | 250,000원 | 250,000원 | 2009.05.19 |
| 4730 | 단체 | 정재경 | 풍양면 우망2리 주민일동 | 250,000원 | 250,000원 | 2009.05.19 |
| 4729 | 개인 | 이택진 | 부산 북구 만덕1동 | 120,000원 | 120,000원 | 2009.05.19 |
| 4728 | 개인 | 조윤숙 | 부산 연제구 거제1동 | 120,000원 | 120,000원 | 2009.05.19 |
| 4727 | 단체 | 권재영 | 예천인삼작목반 | 500,000원 | 500,000원 | 2009.05.19 |
| 4726 | 개인 | 일봉스님 | 예천연방사주지 | 200,000원 | 200,000원 | 2009.05.19 |
| 4725 | 단체 | 임우식 | 예천연방사신도회 | 300,000원 | 300,000원 | 2009.05.19 |
본 페이지의 관리부서는 총무과평생교육팀(☎ 054-650-6088)입니다.
최종수정일2021.07.30
