후원현황
| 번호 | 구분 | 성명/법인명 | 주소지 | 약정금액 | 기탁금액 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4584 | 개인 | 김창수 | 호명면 직산리 | 4,000원 | 4,000원 | 2009.05.13 |
| 4583 | 개인 | 김주희 | 호명면 직산리 | 7,000원 | 7,000원 | 2009.05.13 |
| 4582 | 개인 | 김영학 | 호명면 직산리 | 8,000원 | 8,000원 | 2009.05.13 |
| 4581 | 개인 | 김영수 | 호명면 직산리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.05.13 |
| 4580 | 개인 | 김분녀 | 호명면 직산리 | 7,000원 | 7,000원 | 2009.05.13 |
| 4579 | 개인 | 김길순 | 호명면 직산리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.05.13 |
| 4578 | 개인 | 권오현 | 호명면 직산리 | 7,000원 | 7,000원 | 2009.05.13 |
| 4577 | 개인 | 양원모 | 호명면 직산리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.05.13 |
| 4576 | 개인 | 엄창국 | 호명면 직산리 | 5,000원 | 5,000원 | 2009.05.13 |
| 4575 | 개인 | 임영인 | 호명면 직산리 | 5,000원 | 5,000원 | 2009.05.13 |
| 4574 | 개인 | 최인순 | 호명면 직산리 | 4,000원 | 4,000원 | 2009.05.13 |
| 4573 | 개인 | 황옥현 | 호명면 직산리 | 5,000원 | 5,000원 | 2009.05.13 |
| 4572 | 개인 | 김덕구 | 호명면 직산리 | 8,000원 | 8,000원 | 2009.05.13 |
| 4571 | 개인 | 김삼섭 | 호명면 직산리 | 7,000원 | 7,000원 | 2009.05.13 |
| 4570 | 개인 | 김인기 | 호명면 직산리 | 5,000원 | 5,000원 | 2009.05.13 |
| 4569 | 개인 | 금영숙 | 호명면 직산리 | 6,000원 | 6,000원 | 2009.05.13 |
| 4568 | 개인 | 김재훈 | 호명면 직산리 | 6,000원 | 6,000원 | 2009.05.13 |
| 4567 | 개인 | 권태근 | 호명면 담암리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.05.13 |
| 4566 | 개인 | 정영숙 | 호명면 담암리 | 30,000원 | 30,000원 | 2009.05.13 |
| 4565 | 개인 | 우귀범 | 호명면 담암리 | 30,000원 | 30,000원 | 2009.05.13 |
본 페이지의 관리부서는 총무과평생교육팀(☎ 054-650-6088)입니다.
최종수정일2021.07.30
