후원현황
| 번호 | 구분 | 성명/법인명 | 주소지 | 약정금액 | 기탁금액 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4444 | 개인 | 장병오 | 호명면 본포리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.05.11 |
| 4443 | 개인 | 김영회 | 호명면 본포리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.05.11 |
| 4442 | 개인 | 최무자 | 호명면 본포리 (제일교회) | 50,000원 | 50,000원 | 2009.05.11 |
| 4441 | 개인 | 신재문 | 호명면 본포리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.05.11 |
| 4440 | 개인 | 정경남 | 호명면 본포리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.05.11 |
| 4439 | 개인 | 장병두 | 호명면 본포리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.05.11 |
| 4438 | 개인 | 김한진 | 호명면 본포리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.05.11 |
| 4437 | 개인 | 장상덕 | 호명면 본포리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.05.11 |
| 4436 | 개인 | 정홍모 | 호명면 본포리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.05.11 |
| 4435 | 개인 | 장사옥 | 호명면 본포리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.05.11 |
| 4434 | 개인 | 이충희 | 호명면 본포리 | 30,000원 | 30,000원 | 2009.05.11 |
| 4433 | 개인 | 정상진 | 호명면 본포리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.05.11 |
| 4432 | 개인 | 김종길 | 호명면 본포리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.05.11 |
| 4431 | 개인 | 차노선 | 호명면 본포리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.05.11 |
| 4430 | 개인 | 김화열 | 호명면 본포리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.05.11 |
| 4429 | 개인 | 박옥희 | 호명면 본포리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.05.11 |
| 4428 | 개인 | 권종열 | 용문면 제곡리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.05.11 |
| 4427 | 개인 | 권오윤 | 용문면 제곡리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.05.11 |
| 4426 | 개인 | 김용학 | 용문면 제곡리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.05.11 |
| 4425 | 개인 | 권종근 | 용문면 제곡리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.05.11 |
본 페이지의 관리부서는 총무과평생교육팀(☎ 054-650-6088)입니다.
최종수정일2021.07.30
