후원현황
| 번호 | 구분 | 성명/법인명 | 주소지 | 약정금액 | 기탁금액 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4124 | 개인 | 함정규 | 개포면 입암리 | 100,000원 | 100,000원 | 2009.04.23 |
| 4123 | 단체 | 안주호 | 개포면 입암노인회 | 200,000원 | 200,000원 | 2009.04.23 |
| 4122 | 단체 | 함정규 | 개포면 입암마을금고동우회 | 200,000원 | 200,000원 | 2009.04.23 |
| 4121 | 개인 | 안시성 | 풍양면 낙상2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.23 |
| 4120 | 개인 | 안성준 | 풍양면 낙상2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.23 |
| 4119 | 개인 | 황경자 | 풍양면 낙상2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.23 |
| 4118 | 개인 | 이성민 | 풍양면 낙상2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.23 |
| 4117 | 개인 | 이민 | 풍양면 낙상2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.23 |
| 4116 | 개인 | 이두석 | 풍양면 낙상2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.23 |
| 4115 | 개인 | 장재훈 | 풍양면 낙상2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.23 |
| 4114 | 개인 | 장재원 | 풍양면 낙상2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.23 |
| 4113 | 개인 | 장인수 | 풍양면 낙상2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.23 |
| 4112 | 개인 | 김춘화 | 풍양면 낙상2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.23 |
| 4111 | 개인 | 강경아 | 풍양면 낙상2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.23 |
| 4110 | 개인 | 강경욱 | 풍양면 낙상2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.23 |
| 4109 | 개인 | 강경호 | 풍양면 낙상2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.23 |
| 4108 | 개인 | 강월수 | 풍양면 낙상2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.04.23 |
| 4107 | 개인 | 강성철 | 예천읍 남본리(영흥철물) | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 2009.04.23 |
| 4106 | 개인 | 정연평 | 예천읍 청복리 | 120,000원 | 120,000원 | 2009.04.23 |
| 4105 | 개인 | 김규원 | 감천면 천향리 | 100,000원 | 100,000원 | 2009.04.23 |
본 페이지의 관리부서는 총무과평생교육팀(☎ 054-650-6088)입니다.
최종수정일2021.07.30
