후원현황
| 번호 | 구분 | 성명/법인명 | 주소지 | 약정금액 | 기탁금액 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3104 | 개인 | 박경환 | 보문면 간방2리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.03.30 |
| 3103 | 개인 | 김임환 | 보문면 간방2리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.03.30 |
| 3102 | 개인 | 박동화 | 보문면 간방2리 | 100,000원 | 100,000원 | 2009.03.30 |
| 3101 | 개인 | 김광식 | 보문면 간방2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.30 |
| 3100 | 개인 | 권화섭 | 보문면 간방2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.30 |
| 3099 | 개인 | 권재화 | 보문면 간방2리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.03.30 |
| 3098 | 개인 | 김일한 | 보문면 간방2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.30 |
| 3097 | 개인 | 권재운 | 보문면 간방2리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.03.30 |
| 3096 | 개인 | 송경자 | 보문면 간방2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.30 |
| 3095 | 개인 | 허희 | 보문면 간방2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.30 |
| 3094 | 개인 | 안승기 | 보문면 간방2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.30 |
| 3093 | 개인 | 박동양 | 보문면 간방2리 | 30,000원 | 30,000원 | 2009.03.30 |
| 3092 | 개인 | 박경섭 | 보문면 간방2리 | 30,000원 | 30,000원 | 2009.03.30 |
| 3091 | 개인 | 권상화 | 보문면 간방2리 | 30,000원 | 30,000원 | 2009.03.30 |
| 3090 | 개인 | 박찬국 | 보문면 간방2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.30 |
| 3089 | 개인 | 안갑인 | 보문면 간방2리 | 5,000원 | 5,000원 | 2009.03.30 |
| 3088 | 개인 | 이선남 | 보문면 간방2리 | 5,000원 | 5,000원 | 2009.03.30 |
| 3087 | 개인 | 장성남 | 보문면 간방2리 | 5,000원 | 5,000원 | 2009.03.30 |
| 3086 | 개인 | 김재중 | 보문면 간방2리 | 50,000원 | 50,000원 | 2009.03.30 |
| 3085 | 개인 | 이점수 | 보문면 간방2리 | 50,000원 | 50,000원 | 2009.03.30 |
본 페이지의 관리부서는 총무과평생교육팀(☎ 054-650-6088)입니다.
최종수정일2021.07.30
