후원현황
| 번호 | 구분 | 성명/법인명 | 주소지 | 약정금액 | 기탁금액 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2684 | 개인 | 우윤배 | 개포면 장송리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.23 |
| 2683 | 개인 | 김영숙 | 개포면 장송리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.23 |
| 2682 | 개인 | 반옥희 | 개포면 장송리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.23 |
| 2681 | 개인 | 김석분 | 개포면 장송리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.23 |
| 2680 | 개인 | 박덕제 | 개포면 장송리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.23 |
| 2679 | 개인 | 이순이 | 개포면 장송리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.23 |
| 2678 | 개인 | 박재선 | 개포면 장송리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.03.23 |
| 2677 | 개인 | 최분임 | 개포면 장송리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.23 |
| 2676 | 개인 | 박동욱 | 개포면 장송리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.23 |
| 2675 | 개인 | 이영석 | 개포면 장송리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.23 |
| 2674 | 개인 | 이금자 | 개포면 장송리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.23 |
| 2673 | 개인 | 이길환 | 개포면 장송리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.03.23 |
| 2672 | 개인 | 권봉순 | 개포면 장송리 | 30,000원 | 30,000원 | 2009.03.23 |
| 2671 | 개인 | 이호연 | 개포면 장송리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.23 |
| 2670 | 개인 | 노옥분 | 개포면 장송리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.23 |
| 2669 | 개인 | 이양환 | 개포면 장송리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.03.23 |
| 2668 | 개인 | 이일순 | 개포면 장송리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.23 |
| 2667 | 개인 | 김현숙 | 개포면 장송리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.03.23 |
| 2666 | 개인 | 최금순 | 개포면 장송리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.23 |
| 2665 | 개인 | 이성환 | 개포면 장송리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.23 |
본 페이지의 관리부서는 총무과평생교육팀(☎ 054-650-6088)입니다.
최종수정일2021.07.30
