후원현황
| 번호 | 구분 | 성명/법인명 | 주소지 | 약정금액 | 기탁금액 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2064 | 개인 | 이용하 | 예천읍 서본리 | 100,000원 | 100,000원 | 2009.03.09 |
| 2063 | 개인 | 심재완 | 예천읍 남본리 | 360,000원 | 360,000원 | 2009.03.09 |
| 2062 | 개인 | 강대산 | 보문면 간방3리 | 50,000원 | 50,000원 | 2009.03.09 |
| 2061 | 개인 | 김광일 | 예천읍 청복리(부흥잔디) | 100,000원 | 100,000원 | 2009.03.09 |
| 2060 | 개인 | 손병규 | 용문면 두천리 | 100,000원 | 100,000원 | 2009.03.09 |
| 2059 | 개인 | 정봉주 | 예천읍 청복리 | 50,000원 | 50,000원 | 2009.03.09 |
| 2058 | 단체 | 정봉주 | 예천읍 청복1리노인회 | 150,000원 | 150,000원 | 2009.03.09 |
| 2057 | 개인 | 박희상 | 용문면 상금2리 | 300,000원 | 300,000원 | 2009.03.09 |
| 2056 | 단체 | 박희식 | 용문면 금당실정보화마을 | 300,000원 | 300,000원 | 2009.03.09 |
| 2055 | 개인 | 권태경 | 풍양면 효갈2리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.03.06 |
| 2054 | 개인 | 권태영 | 풍양면 효갈2리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.03.06 |
| 2053 | 개인 | 김영희 | 풍양면 효갈2리 | 1,000원 | 1,000원 | 2009.03.06 |
| 2052 | 개인 | 윤진섭 | 풍양면 효갈2리 | 12,000원 | 12,000원 | 2009.03.06 |
| 2051 | 개인 | 권경점 | 풍양면 효갈2리 | 15,000원 | 15,000원 | 2009.03.06 |
| 2050 | 개인 | 김경섭 | 풍양면 효갈2리 | 2,000원 | 2,000원 | 2009.03.06 |
| 2049 | 개인 | 최호열 | 풍양면 효갈2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.06 |
| 2048 | 개인 | 우송찬 | 풍양면 효갈2리 | 9,000원 | 9,000원 | 2009.03.06 |
| 2047 | 개인 | 전진형 | 풍양면 효갈2리 | 15,000원 | 15,000원 | 2009.03.06 |
| 2046 | 개인 | 김춘복 | 풍양면 효갈2리 | 50,000원 | 50,000원 | 2009.03.06 |
| 2045 | 개인 | 장성만 | 풍양면 효갈2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.03.06 |
본 페이지의 관리부서는 총무과평생교육팀(☎ 054-650-6088)입니다.
최종수정일2021.07.30
