후원현황
| 번호 | 구분 | 성명/법인명 | 주소지 | 약정금액 | 기탁금액 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11124 | 개인 | 박명춘 | 용궁면 대은2리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.04.26 |
| 11123 | 개인 | 익명 | 안동시 | 100,000원 | 100,000원 | 2010.04.26 |
| 11122 | 개인 | 김영배 | 감천면 유2리 | 50,000원 | 50,000원 | 2010.04.26 |
| 11121 | 개인 | 변병일 | 개포면 경진리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.04.22 |
| 11120 | 개인 | 주상희 | 개포면 경진리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.04.22 |
| 11119 | 개인 | 이원숙 | 개포면 경진리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.04.22 |
| 11118 | 개인 | 주기섭 | 개포면 경진리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.04.22 |
| 11117 | 개인 | 주일돈 | 개포면 경진리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.04.22 |
| 11116 | 개인 | 주일영 | 개포면 경진리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.04.22 |
| 11115 | 개인 | 주창호 | 개포면 경진리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.04.22 |
| 11114 | 개인 | 김성진 | 개포면 경진리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.04.22 |
| 11113 | 개인 | 이해중 | 개포면 경진리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.04.22 |
| 11112 | 개인 | 이재호 | 개포면 경진리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.04.22 |
| 11111 | 개인 | 황영석 | 개포면 경진리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.04.22 |
| 11110 | 개인 | 정양수 | 개포면 경진리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.04.22 |
| 11109 | 개인 | 정도수 | 개포면 경진리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.04.22 |
| 11108 | 개인 | 장춘선 | 개포면 경진리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.04.22 |
| 11107 | 개인 | 정범수 | 개포면 경진리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.04.22 |
| 11106 | 개인 | 정탁수 | 개포면 경진리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.04.22 |
| 11105 | 개인 | 정용탁 | 개포면 경진리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.04.22 |
본 페이지의 관리부서는 총무과평생교육팀(☎ 054-650-6088)입니다.
최종수정일2021.07.30
