후원현황
| 번호 | 구분 | 성명/법인명 | 주소지 | 약정금액 | 기탁금액 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10384 | 개인 | 김영복 | 지보면 소화2리(행운농원) | 300,000원 | 0원 | 2010.02.01 |
| 10383 | 개인 | 권용창 | 지보면 소화2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.01 |
| 10382 | 개인 | 차명준 | 지보면 소화2리 | 20,000원 | 20,000원 | 2010.02.01 |
| 10381 | 개인 | 권태봉 | 지보면 소화2리 | 20,000원 | 20,000원 | 2010.02.01 |
| 10380 | 개인 | 남일한 | 지보면 소화2리 | 20,000원 | 20,000원 | 2010.02.01 |
| 10379 | 개인 | 남정섭 | 지보면 소화2리 | 20,000원 | 20,000원 | 2010.02.01 |
| 10378 | 개인 | 김석암 | 지보면 소화2리 | 50,000원 | 50,000원 | 2010.02.01 |
| 10377 | 개인 | 이재만 | 지보면 소화2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.01 |
| 10376 | 개인 | 이선환 | 지보면 소화2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.01 |
| 10375 | 개인 | 이재옥 | 지보면 소화2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.01 |
| 10374 | 개인 | 이성진 | 지보면 소화2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.01 |
| 10373 | 개인 | 이락진 | 지보면 소화2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.01 |
| 10372 | 개인 | 이재용 | 지보면 소화2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.01 |
| 10371 | 개인 | 이재봉 | 지보면 소화2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.01 |
| 10370 | 개인 | 이동환 | 지보면 소화2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.01 |
| 10369 | 개인 | 이재욱 | 지보면 소화2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.01 |
| 10368 | 개인 | 이재국 | 지보면 소화2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.01 |
| 10367 | 개인 | 이용환 | 지보면 소화2리 | 30,000원 | 30,000원 | 2010.02.01 |
| 10366 | 개인 | 박원복 | 예천읍 청복2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.01 |
| 10365 | 개인 | 김정희 | 하리면 우곡1리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.02.01 |
본 페이지의 관리부서는 총무과평생교육팀(☎ 054-650-6088)입니다.
최종수정일2021.07.30
