공지사항
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 2026년 2분기 체육사업소 업무추진비 집행 내역 | 체육사업소 | 2026.07.15 | ![]() | 2026.07.15 |
| 56 | 2026년 1분기 체육사업소 업무추진비 집행 내역 | 체육사업소 | 2026.04.09 | ![]() | 2026.04.09 |
| 55 | 2025년 4분기 체육사업소 업무추진비 집행 내역 | 체육사업소 | 2026.01.12 | ![]() | 2026.01.12 |
| 54 | 2025년 3분기 체육사업소 업무추진비 집행 내역 | 체육사업소 | 2025.11.26 | ![]() | 2025.11.26 |
| 53 | 2025년 2분기 체육사업소 업무추진비 집행 내역 | 체육사업소 | 2025.07.15 | ![]() | 2025.07.15 |
| 52 | 2025년 1분기 체육사업소 업무추진비 집행 내역 | 체육사업소 | 2025.04.16 | ![]() | 2025.04.16 |
| 51 | 지방자치단체 업무추진비 사용내역 게시(2023년 5월) | 체육사업소 | 2024.06.04 | ![]() | 2024.06.04 |
| 50 | 지방자치단체 업무추진비 사용내역 게시(2024년4월) | 체육사업소 | 2024.05.07 | ![]() ![]() | 2024.05.07 |
| 49 | 지방자치단체 업무추진비 사용내역 게시(2024년3월) | 체육사업소 | 2024.04.01 | ![]() | 2024.04.01 |
| 48 | 지방자치단체 업무추진비 사용내역 게시(2023년 2월) | 체육사업소 | 2024.03.04 | ![]() | 2024.03.04 |
본 페이지의 관리부서는 체육사업소체육진흥팀(☎ 054-650-6413)입니다.
최종수정일2019.06.13



