후원현황
| 번호 | 구분 | 성명/법인명 | 주소지 | 약정금액 | 기탁금액 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9264 | 개인 | 익명 | 풍양면 낙상리 | 50,000원 | 50,000원 | 2009.12.30 |
| 9263 | 개인 | 익명 | 풍양면 낙상리 | 50,000원 | 50,000원 | 2009.12.30 |
| 9262 | 개인 | 익명 | 풍양면 낙상리 | 50,000원 | 50,000원 | 2009.12.30 |
| 9261 | 개인 | 익명 | 풍양면 낙상리 | 50,000원 | 50,000원 | 2009.12.30 |
| 9260 | 개인 | 익명 | 풍양면 낙상리 | 50,000원 | 50,000원 | 2009.12.30 |
| 9259 | 개인 | 익명 | 풍양면 낙상리 | 50,000원 | 50,000원 | 2009.12.30 |
| 9258 | 개인 | 익명 | 풍양면 낙상리 | 50,000원 | 50,000원 | 2009.12.30 |
| 9257 | 개인 | 익명 | 풍양면 낙상리 | 50,000원 | 50,000원 | 2009.12.30 |
| 9256 | 개인 | 익명 | 풍양면 낙상리 | 50,000원 | 50,000원 | 2009.12.30 |
| 9255 | 개인 | 익명 | 풍양면 낙상리 | 50,000원 | 50,000원 | 2009.12.30 |
| 9254 | 개인 | 익명 | 풍양면 낙상리 | 50,000원 | 50,000원 | 2009.12.30 |
| 9253 | 개인 | 익명 | 풍양면 낙상리 | 50,000원 | 50,000원 | 2009.12.30 |
| 9252 | 개인 | 익명 | 풍양면 낙상리 | 50,000원 | 50,000원 | 2009.12.30 |
| 9251 | 개인 | 익명 | 풍양면 낙상리 | 50,000원 | 50,000원 | 2009.12.30 |
| 9250 | 개인 | 익명 | 풍양면 낙상리 | 50,000원 | 50,000원 | 2009.12.30 |
| 9249 | 개인 | 익명 | 풍양면 낙상리 | 50,000원 | 50,000원 | 2009.12.30 |
| 9248 | 개인 | 익명 | 풍양면 낙상리 | 50,000원 | 50,000원 | 2009.12.30 |
| 9247 | 개인 | 익명 | 풍양면 낙상리 | 50,000원 | 50,000원 | 2009.12.30 |
| 9246 | 개인 | 익명 | 풍양면 낙상리 | 50,000원 | 50,000원 | 2009.12.30 |
| 9245 | 개인 | 익명 | 풍양면 낙상리 | 50,000원 | 50,000원 | 2009.12.30 |
본 페이지의 관리부서는 총무과평생교육팀(☎ 054-650-6088)입니다.
최종수정일2021.07.30
