후원현황
| 번호 | 구분 | 성명/법인명 | 주소지 | 약정금액 | 기탁금액 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9184 | 개인 | 윤점복 | 용문면 상금곡2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.29 |
| 9183 | 개인 | 윤영식 | 용문면 상금곡2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.29 |
| 9182 | 개인 | 김찬철 | 용문면 상금곡2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.29 |
| 9181 | 개인 | 김연수 | 용문면 상금곡2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.29 |
| 9180 | 개인 | 김필규 | 용문면 상금곡2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.29 |
| 9179 | 개인 | 최석규 | 용문면 상금곡2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.29 |
| 9178 | 개인 | 최성열 | 용문면 상금곡2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.29 |
| 9177 | 개인 | 김인후 | 용문면 상금곡2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.29 |
| 9176 | 개인 | 박용상 | 용문면 상금곡2리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.12.29 |
| 9175 | 개인 | 손태희 | 용문면 상금곡2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.29 |
| 9174 | 개인 | 이순애 | 용문면 상금곡2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.29 |
| 9173 | 개인 | 장봉환 | 용문면 상금곡2리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.12.29 |
| 9172 | 개인 | 윤말영 | 용문면 상금곡2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.29 |
| 9171 | 개인 | 윤영선 | 용문면 상금곡2리 | 30,000원 | 30,000원 | 2009.12.29 |
| 9170 | 개인 | 김정도 | 용문면 상금곡2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.29 |
| 9169 | 개인 | 전규영 | 용문면 상금곡2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.29 |
| 9168 | 개인 | 정해선 | 용문면 상금곡2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.29 |
| 9167 | 개인 | 박용직 | 용문면 상금곡2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.29 |
| 9166 | 개인 | 강용대 | 용문면 상금곡2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.29 |
| 9165 | 개인 | 박노관 | 용문면 상금곡2리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.12.29 |
본 페이지의 관리부서는 총무과평생교육팀(☎ 054-650-6088)입니다.
최종수정일2021.07.30
