후원현황
| 번호 | 구분 | 성명/법인명 | 주소지 | 약정금액 | 기탁금액 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8964 | 개인 | 권오석 | 풍양면 낙상3리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.16 |
| 8963 | 개인 | 김혜태 | 풍양면 낙상3리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.16 |
| 8962 | 개인 | 윤시운 | 풍양면 낙상3리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.16 |
| 8961 | 개인 | 박덕수 | 풍양면 낙상3리 | 50,000원 | 50,000원 | 2009.12.16 |
| 8960 | 개인 | 우창희 | 풍양면 낙상3리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.16 |
| 8959 | 개인 | 김병창 | 풍양면 낙상3리 | 5,000원 | 5,000원 | 2009.12.16 |
| 8958 | 개인 | 장유환 | 풍양면 낙상3리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.12.16 |
| 8957 | 개인 | 박태수 | 풍양면 낙상3리 | 5,000원 | 5,000원 | 2009.12.16 |
| 8956 | 개인 | 이창식 | 풍양면 낙상3리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.16 |
| 8955 | 개인 | 최병욱 | 풍양면 낙상3리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.16 |
| 8954 | 개인 | 백기철 | 풍양면 낙상3리 | 5,000원 | 5,000원 | 2009.12.16 |
| 8953 | 개인 | 고병환 | 풍양면 낙상3리 | 5,000원 | 5,000원 | 2009.12.16 |
| 8952 | 개인 | 유금연 | 풍양면 낙상3리 | 5,000원 | 5,000원 | 2009.12.16 |
| 8951 | 개인 | 김영복 | 풍양면 낙상3리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.16 |
| 8950 | 개인 | 고신광 | 풍양면 낙상3리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.16 |
| 8949 | 개인 | 정성윤 | 풍양면 낙상3리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.16 |
| 8948 | 개인 | 손호근 | 풍양면 낙상3리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.12.16 |
| 8947 | 개인 | 전태주 | 풍양면 낙상3리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.16 |
| 8946 | 개인 | 황후주 | 풍양면 낙상3리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.16 |
| 8945 | 개인 | 손병창 | 풍양면 낙상3리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.16 |
본 페이지의 관리부서는 총무과평생교육팀(☎ 054-650-6088)입니다.
최종수정일2021.07.30
