후원현황
| 번호 | 구분 | 성명/법인명 | 주소지 | 약정금액 | 기탁금액 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8904 | 개인 | 김택동 | 하리면 우곡리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.14 |
| 8903 | 개인 | 김정로 | 하리면 우곡리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.14 |
| 8902 | 개인 | 김사현 | 하리면 우곡리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.14 |
| 8901 | 개인 | 권만수 | 하리면 우곡리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.14 |
| 8900 | 개인 | 고재목 | 하리면 우곡리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.14 |
| 8899 | 개인 | 이광수 | 하리면 우곡리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.14 |
| 8898 | 개인 | 김용한 | 하리면 우곡리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.14 |
| 8897 | 단체 | 안희영 | 대한양돈협회 예천군지부 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 2009.12.14 |
| 8896 | 개인 | 전재현 | 용문면 상금곡2리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.12.11 |
| 8895 | 개인 | 이장우 | 용문면 상금곡2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.11 |
| 8894 | 개인 | 황금숙 | 용문면 상금곡2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.11 |
| 8893 | 개인 | 임동호 | 용문면 상금곡2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.11 |
| 8892 | 개인 | 안경선 | 용문면 상금곡2리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.12.11 |
| 8891 | 개인 | 황덕환 | 용문면 상금곡2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.11 |
| 8890 | 개인 | 권태수 | 용문면 상금곡2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.11 |
| 8889 | 개인 | 이을순 | 용문면 상금곡2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.11 |
| 8888 | 개인 | 홍갑주 | 용문면 상금곡2리 | 50,000원 | 50,000원 | 2009.12.11 |
| 8887 | 개인 | 엄택용 | 용궁면 산택2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.11 |
| 8886 | 개인 | 엄기옥 | 용궁면 산택2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.11 |
| 8885 | 개인 | 엄재인 | 용궁면 산택2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.12.11 |
본 페이지의 관리부서는 총무과평생교육팀(☎ 054-650-6088)입니다.
최종수정일2021.07.30
