후원현황
| 번호 | 구분 | 성명/법인명 | 주소지 | 약정금액 | 기탁금액 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8304 | 개인 | 익명 | 상리면 석묘리 | 5,000원 | 5,000원 | 2009.11.18 |
| 8303 | 개인 | 익명 | 상리면 석묘리 | 5,000원 | 5,000원 | 2009.11.18 |
| 8302 | 개인 | 익명 | 상리면 초항리 | 5,000원 | 5,000원 | 2009.11.18 |
| 8301 | 개인 | 익명 | 상리면 사곡리 | 20,000원 | 20,000원 | 2009.11.18 |
| 8300 | 개인 | 안희영 | 풍양면 흔효리 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 2009.11.18 |
| 8299 | 개인 | 김춘열 | 용궁면 산택리 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 2009.11.18 |
| 8298 | 개인 | 김효선 | 호명면 직산1리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.11.17 |
| 8297 | 개인 | 우점윤 | 호명면 직산1리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.11.17 |
| 8296 | 개인 | 최병태 | 호명면 직산1리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.11.17 |
| 8295 | 개인 | 양승봉 | 호명면 직산1리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.11.17 |
| 8294 | 개인 | 양승윤 | 호명면 직산1리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.11.17 |
| 8293 | 개인 | 김민현 | 호명면 직산1리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.11.17 |
| 8292 | 개인 | 김기현 | 호명면 직산1리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.11.17 |
| 8291 | 개인 | 장원임 | 호명면 직산1리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.11.17 |
| 8290 | 개인 | 최춘태 | 호명면 직산1리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.11.17 |
| 8289 | 개인 | 신순녀 | 호명면 직산1리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.11.17 |
| 8288 | 개인 | 엄중한 | 호명면 직산1리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.11.17 |
| 8287 | 개인 | 김영자 | 호명면 직산1리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.11.17 |
| 8286 | 개인 | 강국원 | 호명면 직산1리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.11.17 |
| 8285 | 개인 | 황학순 | 호명면 직산1리 | 10,000원 | 10,000원 | 2009.11.17 |
본 페이지의 관리부서는 총무과평생교육팀(☎ 054-650-6088)입니다.
최종수정일2021.07.30
