후원현황
| 번호 | 구분 | 성명/법인명 | 주소지 | 약정금액 | 기탁금액 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10704 | 개인 | 임순연 | 풍양면 공덕2리 | 50,000원 | 50,000원 | 2010.02.16 |
| 10703 | 개인 | 오정열 | 지보면 매창2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.16 |
| 10702 | 개인 | 권순향 | 지보면 매창2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.16 |
| 10701 | 개인 | 임훈자 | 지보면 매창2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.16 |
| 10700 | 개인 | 정광일 | 지보면 매창2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.16 |
| 10699 | 법인 | 석근 | 서울 동대문구 형인산업개발㈜ | 5,000,000원 | 5,000,000원 | 2010.02.16 |
| 10698 | 개인 | 김계매 | 풍양면 청운1리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.12 |
| 10697 | 개인 | 유정임 | 풍양면 청운1리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.12 |
| 10696 | 개인 | 채인순 | 풍양면 청운1리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.12 |
| 10695 | 개인 | 김욱배 | 풍양면 청운1리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.12 |
| 10694 | 개인 | 김순임 | 풍양면 청운1리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.12 |
| 10693 | 개인 | 유시형 | 풍양면 청운1리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.12 |
| 10692 | 개인 | 이종유 | 풍양면 청운1리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.12 |
| 10691 | 개인 | 정길용 | 풍양면 청운1리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.12 |
| 10690 | 개인 | 정종연 | 풍양면 청운1리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.12 |
| 10689 | 개인 | 윤경자 | 풍양면 청운1리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.12 |
| 10688 | 개인 | 오오택 | 풍양면 오지리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.02.12 |
| 10687 | 개인 | 민은주 | 풍양면 오지리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.02.12 |
| 10686 | 개인 | 최대수 | 풍양면 고산1리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.12 |
| 10685 | 개인 | 김의용 | 풍양면 고산1리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.12 |
본 페이지의 관리부서는 총무과평생교육팀(☎ 054-650-6088)입니다.
최종수정일2021.07.30
