후원현황
| 번호 | 구분 | 성명/법인명 | 주소지 | 약정금액 | 기탁금액 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10624 | 개인 | 홍승열 | 풍양면 풍신2리 | 20,000원 | 20,000원 | 2010.02.12 |
| 10623 | 개인 | 박세진 | 풍양면 풍신2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.12 |
| 10622 | 개인 | 박대광 | 풍양면 풍신2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.12 |
| 10621 | 개인 | 정영숙 | 풍양면 풍신2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.12 |
| 10620 | 개인 | 박선우 | 풍양면 풍신2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.12 |
| 10619 | 개인 | 김경화 | 풍양면 풍신2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.12 |
| 10618 | 개인 | 양옥주 | 풍양면 풍신2리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.02.12 |
| 10617 | 개인 | 김영숙 | 풍양면 풍신2리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.02.12 |
| 10616 | 개인 | 박대성 | 풍양면 풍신2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.12 |
| 10615 | 개인 | 김순애 | 풍양면 풍신2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.12 |
| 10614 | 개인 | 최병창 | 풍양면 풍신2리 | 15,000원 | 15,000원 | 2010.02.12 |
| 10613 | 개인 | 양점분 | 풍양면 풍신2리 | 15,000원 | 15,000원 | 2010.02.12 |
| 10612 | 개인 | 남순호 | 풍양면 풍신2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.12 |
| 10611 | 개인 | 남경숙 | 풍양면 풍신2리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.02.12 |
| 10610 | 개인 | 남비오 | 풍양면 풍신2리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.02.12 |
| 10609 | 개인 | 박찬호 | 풍양면 풍신2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.12 |
| 10608 | 개인 | 양영자 | 풍양면 풍신2리 | 10,000원 | 10,000원 | 2010.02.12 |
| 10607 | 개인 | 박혜정 | 풍양면 풍신2리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.02.12 |
| 10606 | 개인 | 박재현 | 풍양면 풍신2리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.02.12 |
| 10605 | 개인 | 이춘우 | 풍양면 풍신1리 | 5,000원 | 5,000원 | 2010.02.12 |
본 페이지의 관리부서는 총무과평생교육팀(☎ 054-650-6088)입니다.
최종수정일2021.07.30
