지난강좌
| 번호 | 강좌명 | 교육기간 | 교육정원 | |
|---|---|---|---|---|
| 정원 | 후보 | |||
| 588 | 키 쑥쑥 바른자세_발레(초1~초6) | 2025.01.11 ~ 2025.02.22 | 10 | 5 |
| 587 | 키 쑥쑥 바른자세_발레(아동 5세~7세) | 2025.01.11 ~ 2025.02.22 | 10 | 5 |
| 586 | 논리 사고력UP!UP! 창의 큐브(초1~초3) | 2025.01.11 ~ 2025.02.22 | 10 | 5 |
| 585 | 논리 사고력UP!UP! 창의 큐브(초4~초6) | 2025.01.11 ~ 2025.02.22 | 10 | 5 |
| 584 | 로블록스 게임 만들기(초4~초6) | 2025.01.11 ~ 2025.02.22 | 10 | 5 |
| 583 | 로블록스 게임 만들기(초1~초3) | 2025.01.11 ~ 2025.02.22 | 10 | 5 |
| 582 | 손끝의 선율~기타(중1~고3) | 2025.01.10 ~ 2025.02.28 | 7 | 5 |
| 581 | 손끝의 선율~기타(초3~초6) | 2025.01.10 ~ 2025.02.28 | 7 | 5 |
| 580 | 놀이 체육(초1~초3) | 2025.01.10 ~ 2025.02.28 | 10 | 5 |
| 579 | 놀이 체육(아동6세~7세) | 2025.01.10 ~ 2025.02.28 | 10 | 5 |
본 페이지의 관리부서는 주민행복과아동청소년팀(☎ 054-650-6653)입니다.
최종수정일2021.07.22

