지난강좌
| 번호 | 강좌명 | 교육기간 | 교육정원 | |
|---|---|---|---|---|
| 정원 | 후보 | |||
| 20 | 야간강습(19:00~19:50) | 2023.03.02 ~ 2023.05.31 | 999 | 10 |
| 19 | 청소년강습(18:00~18:50) | 2023.03.02 ~ 2023.05.31 | 999 | 10 |
| 18 | 아쿠아로빅(11:30~12:20) | 2023.03.02 ~ 2023.05.31 | 999 | 10 |
| 17 | 오전강습(10:00~10:50) | 2023.03.02 ~ 2023.05.31 | 999 | 10 |
| 16 | 새벽강습(06:10~07:00) | 2023.03.02 ~ 2023.05.31 | 999 | 10 |
| 15 | 야간교실 (19:00~19:50) | 2022.12.01 ~ 2023.02.28 | 999 | 10 |
| 14 | 청소년강습 (18:00~18:50) | 2022.12.01 ~ 2023.02.28 | 999 | 10 |
| 13 | 아쿠아로빅 (11:30~12:20) | 2022.12.01 ~ 2023.02.28 | 999 | 10 |
| 12 | 오전강습 (10:00~10:50) | 2022.12.01 ~ 2023.02.28 | 999 | 10 |
| 11 | 새벽강습 (06:10~07:00) | 2022.12.01 ~ 2023.02.28 | 999 | 10 |
본 페이지의 관리부서는 체육사업소시설관리팀(☎ 054-650-6427)입니다.
최종수정일2022.05.03

