지난강좌
| 번호 | 강좌명 | 교육기간 | 교육정원 | |
|---|---|---|---|---|
| 정원 | 후보 | |||
| 368 | 페이스 도장(8월 8일) | 2022.08.08 ~ 2022.08.08 | 10 | 5 |
| 367 | 페이스 도장(8월 1일) | 2022.08.01 ~ 2022.08.01 | 10 | 5 |
| 366 | 페이스 도장(7월 25일) | 2022.07.25 ~ 2022.07.25 | 10 | 5 |
| 365 | 펩아트(Paper+Art) | 2022.07.29 ~ 2022.08.19 | 10 | 5 |
| 364 | 바이올린(17시~18시) | 2022.07.27 ~ 2022.08.17 | 7 | 5 |
| 363 | 바이올린(16시 ~ 17시) | 2022.07.27 ~ 2022.08.17 | 7 | 5 |
| 362 | 우쿨렐레&칼림바 | 2022.07.26 ~ 2022.08.16 | 10 | 5 |
| 361 | 건축교실(초등4-6학년) | 2022.07.26 ~ 2022.08.16 | 10 | 5 |
| 360 | 건축교실(초등1-3학년) | 2022.07.26 ~ 2022.08.16 | 10 | 5 |
| 359 | 3D메이커교실(초등4-6학년) | 2022.07.26 ~ 2022.08.16 | 10 | 5 |
본 페이지의 관리부서는 주민행복과아동청소년팀(☎ 054-650-6653)입니다.
최종수정일2021.07.22

