지난강좌
| 번호 | 강좌명 | 교육기간 | 교육정원 | |
|---|---|---|---|---|
| 정원 | 후보 | |||
| 256 | 성인요가 | 2024.09.02 ~ 2024.12.13 | 15 | 10 |
| 255 | 임산부 요가 | 2024.09.02 ~ 2024.12.13 | 12 | 10 |
| 254 | 폼롤러&자세교정 요가 | 2024.09.02 ~ 2024.12.13 | 15 | 10 |
| 253 | 세라밴드 근력강화운동 | 2024.09.02 ~ 2024.12.13 | 15 | 10 |
| 252 | 라인댄스 | 2024.09.02 ~ 2024.12.13 | 18 | 10 |
| 251 | 노래교실 | 2024.09.02 ~ 2024.12.13 | 90 | 30 |
| 250 | 시조창 | 2024.09.02 ~ 2024.12.13 | 15 | 10 |
| 249 | 시니어 요가 | 2024.09.02 ~ 2024.12.13 | 18 | 10 |
| 248 | 시니어 밸리댄스 | 2024.09.02 ~ 2024.12.13 | 15 | 10 |
| 247 | 시니어 두뇌훈련 | 2024.09.02 ~ 2024.12.13 | 18 | 10 |
본 페이지의 관리부서는 호명읍신도시지원팀(☎ 054-650-6677)입니다.
최종수정일2022.04.22

