지난강좌
| 번호 | 강좌명 | 교육기간 | 교육정원 | |
|---|---|---|---|---|
| 정원 | 후보 | |||
| 126 | 어린이 경제교실A | 2023.01.11 ~ 2023.01.11 | 15 | 10 |
| 125 | 방송댄스B | 2023.01.10 ~ 2023.02.07 | 15 | 10 |
| 124 | 방송댄스A | 2023.01.10 ~ 2023.02.07 | 15 | 10 |
| 123 | 몸튼튼!키쑥쑥!B | 2023.01.10 ~ 2023.02.07 | 15 | 10 |
| 122 | 몸튼튼!키쑥쑥!A | 2023.01.10 ~ 2023.02.07 | 15 | 10 |
| 121 | 큐브 | 2022.09.05 ~ 2022.12.09 | 12 | 5 |
| 120 | 방송댄스B반(6세~7세) | 2022.09.05 ~ 2022.12.09 | 12 | 5 |
| 119 | 방송댄스A반(초1~3) | 2022.09.05 ~ 2022.12.09 | 12 | 5 |
| 118 | 창의미술B(초1~초6) | 2022.09.05 ~ 2022.12.09 | 12 | 5 |
| 117 | 창의미술A(초1~초2) | 2022.09.05 ~ 2022.12.09 | 12 | 5 |
본 페이지의 관리부서는 호명읍신도시지원팀(☎ 054-650-6677)입니다.
최종수정일2022.04.22

