종모우 정액 보유현황
| KPN | 냉도체중(예상유전전달능력) | 배최장근단면적(예상유전전달능력) | 등지방두께(예상유전전달능력) | 근내지방도(예상유전전달능력) | 냉도체중(신뢰도) | 배최장근단면적(신뢰도) | 등지방두께(신뢰도) | 근내지방도(신뢰도) | 한우유전자원관리실보유량 | 교환 단가단가별1:1교환 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1170 | 15.35 | 1.14 | 1.56 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10,000 |
| 1212 | 30.14 | 4.73 | -0.29 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10,000 |
| 1215 | 21.14 | 2.69 | 2.32 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10,000 |
| 1218 | 9.63 | 4.22 | -0.23 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10,000 |
| 1233 | 11.03 | 0.41 | 0.67 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10,000 |
| 1237 | 9.59 | 1.07 | 0.31 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10,000 |
| 1242 | 5.44 | 1.65 | -0.48 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10,000 |
| 1249 | 22.30 | 3.18 | -0.60 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,000 |
| 1264 | 12.41 | 0.29 | -0.08 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,000 |
| 1272 | 21.17 | 1.89 | 0.30 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10,000 |
본 페이지의 관리부서는 농업기술센터축산기술팀(☎ 054-650-8174)입니다.
최종수정일2023.01.19
