지난강좌
| 번호 | 강좌명 | 교육기간 | 교육정원 | |
|---|---|---|---|---|
| 정원 | 후보 | |||
| 448 | K-POP댄스와 치어리딩 (청소년 누구나) | 2023.07.27 ~ 2023.08.17 | 10 | 5 |
| 447 | fun fun! 신나는 영어 동화 (아동7세~초2) | 2023.07.27 ~ 2023.08.17 | 10 | 5 |
| 446 | 바이올린 B (초1~고3) | 2023.07.26 ~ 2023.08.18 | 7 | 5 |
| 445 | 바이올린 A (초1~고3) | 2023.07.26 ~ 2023.08.18 | 7 | 5 |
| 444 | 어린이 건축 교실 B (초4~초6) | 2023.07.26 ~ 2023.08.16 | 10 | 5 |
| 443 | 어린이 건축 교실 A (초1~초3) | 2023.07.26 ~ 2023.08.16 | 10 | 5 |
| 442 | 청소년 급수 우쿨렐레 (초1~고3) | 2023.07.25 ~ 2023.08.08 | 10 | 5 |
| 441 | 드론 촬영 교실 (초3~중3) | 2023.07.25 ~ 2023.08.08 | 10 | 5 |
| 440 | '자기 표현력'을 높이는 키즈 스피치 (초2~초4) | 2023.07.24 ~ 2023.08.07 | 12 | 6 |
| 439 | 수박 케이크(초1~초6) | 2023.06.03 ~ 2023.06.03 | 10 | 5 |
본 페이지의 관리부서는 주민행복과아동청소년팀(☎ 054-650-6653)입니다.
최종수정일2021.07.22

