- 버스타고
- 빠르고 편리한 대종교통 이용하기!
원하는 목적지까지 대중교통정보를
한번에 검색하세요.
시내버스
예천 시내버스
- 예천여객 전화번호 : 054) 654-4444
요금 안내
구분 | 단일요금 | |
---|---|---|
현금 | 카드 | |
일반(만19세 이상) | 1,300원 | 1,200원 |
청소년(만13세 ~ 만18세) | 1,000원 | 900원 |
어린이(만6세 ~ 만12세) | 700원 | 600원 |
예천여객(예천여고앞)사무실에서 출발
※ 버스회사 사정에 따라 운행시간이 변동될 수 있습니다.
지보, 풍양, 다인, 점촌 | 용궁, 덕계, 점촌 | 개포, 용궁, 점촌 | 보문, 우래, 산성 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
행선지 | 시간 | 행선지 | 시간 | 행선지 | 시간 | 행선지 | 시간 |
산림, 풍양, 점촌, 지보, 우망 | 06:00 | 용궁, 점촌 | 06:35 | 개포면, 용궁, 점촌 | 06:40 | 산성 우래1,2 기곡2,1 | 06:00 |
풍양, 하풍, 삼강, 삼탄, 풍양, 지보리 | 06:00 | 용궁, 점촌 | 07:20 | 무지, 회룡포, 용궁, 점촌 | 08:10 | 보문, 우래1, 오암2, 신월 | 08:00 |
지보, 풍양, 매창2 | 06:10 | 용궁, 덕계, 성저, 향석 | 07:40 4차선 | 개포면, 용궁, 점촌, 무지 | 10:00 | 산성 우래1,2 기곡2,1 | 11:00 |
우망, 봉림, 고산, 효갈, 삼강, 다인 | 06:30 | 용궁, 점촌 | 08:15 | 개포면, 용궁 | 11:10 | 신월, 오암2 | 13:00 |
마산, 매창, 항골, 구담 | 06:30 | 용궁, 덕계 | 10:20 | 개포면, 무지, 용궁, 점촌, 회룡포 | 12:10 | 우래2 기곡2,1 | 14:00 |
지보, 풍양, 점촌, 삼탄, 우망, 지보 | 07:40 | 용궁 | 10:50 | 개포면, 용궁 | 13:30 | 산 성 | 15:30 |
우망, 봉림, 고산, 효갈 | 08:30 | 용궁, 덕계, 향석2, 월오 | 12:20 | 개포면, 용궁 | 15:50 | 우래1,2 기곡2,1 | 18:20 |
지보, 매창, 마산 | 09:20 | 용 궁 | 14:00 | 개포면, 용궁, 점촌, 회룡포 | 16:40 | ||
지보, 구담, 도청시외버스, 풍천중, 경찰청, 호명고, 오천 | 09:50 | 용 궁 | 15:20 | 개포면, 용궁, 점촌 | 17:40 | ||
용궁, 덕계 | 16:30 | 오천방면 | |||||
용궁, 점촌 | 17:20 | 본동, 금릉, 구담, 암천, 한어, 원곡 | 06:20 | ||||
지보, 지보리, 항골, 구담, 풍양, 삼탄, 삼강, 하풍, 풍양, 지보 | 10:20 | 용 궁 | 18:20 | 개포, 동송 | 금릉, 구담, 쌍호, 암천, 한어, 원곡 | 07:40 | |
용 궁 | 19:10 | 동송, 개포, 부대앞 | 06:30 | 오천, 호명고, 도청시외버스, 구담, 지보 | 07:50 | ||
동송 | 15:30 | 원곡, 한어, 암천, 구담, 금릉2 | 11:00 | ||||
지보, 풍양, 점촌, 효갈, 고산, 우망 | 11:00 | 부대앞, 개포, 동송 | 18:40 | 오천, 본동, 호명고, 도청시외버스, 구담, 쌍호, 지보 | 11:50 | ||
매창2, 풍양, 다인, 점촌 | 12:00 | 율현, 송지 | |||||
마산, 지보, 구담, 풍양 다인, 삼강, 하풍, 우망, 매창, 마산 | 12:50 | 율현, 송지 | 08:10 | 광전 | 원곡, 한어, 암천, 구담, 금릉 | 14:20 | |
율현, 송지 | 14:40 | 광전 | 06:30 | 원곡, 한어, 암천, 구담, 금릉 | 16:00 | ||
율현 | 18:30 | 광전, 고림 | 09:10 | 원곡, 한어, 암천, 구담, 금릉, 본동 | 18:30 | ||
지보, 우망, 풍양, 점촌, 효갈, 고산 | 14:20 | 광전, 고림 | 13:00 | ||||
지보, 풍양, 점촌 | 15:40 | 중평, 사곡, 마천 | 광전, 고림 | 16:00 | |||
문장자, 다인, 삼강, 하풍, 우망 | 16:00 | 광전, 마천, 사곡, 수심, 광전 | 06:30 | 광전 | 18:50 | 직산, 풍산 | |
지보, 구담, 도청시외버스, 풍천중, 호명고, 오천 | 16:30 | 송지, 마천, 사곡 | 08:10 | 풍 산 | 06:30 | ||
사곡, 마천 | 11:00 | 풍 산 | 07:30 | ||||
지보리, 풍양, 삼강 | 17:10 | 수심, 사곡, 마천 | 13:00 | 고미, 담암 | 풍 산 | 08:00 | |
지보, 풍양 | 18:10 | 사곡, 마천 | 16:40 | 고미, 담암 | 06:30 | 풍 산 | 09:30 |
지보, 풍양 | 19:00 | 광전, 사곡, 마천 | 18:50 | 고미, 담암 | 10:20 | 풍 산 | 11:30 |
담암, 고미 | 14:40 | 풍 산 | 12:30 | ||||
담암, 고미 | 18:30 | 풍 산 | 13:20 | ||||
승본, 간방 | 풍 산 | 14:30 | |||||
간방(고평) | 06:30 | 풍 산 | 15:40 | ||||
간 방 | 09:20 | 풍 산 | 17:00 | ||||
(고평)간방 | 13:20 | 풍 산 | 18:50 | ||||
간 방 | 15:10 | ||||||
간 방 | 18:10 | ||||||
시외버스터미널 뒤 그랜드모텔 앞에서 출발
※ 버스회사 사정에 따라 운행시간이 변동될 수 있습니다.
상리, 하리 | 용문방면 | 감천(온천)방면 | 온천, 벌방, 풍기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
행선지 | 시간 | 행선지 | 시간 | 행선지 | 시간 | 행선지 | 시간 |
명봉, 용두, 음달 | 06:00 | 용문사, 사부2, 두천 | 06:20 | 온천, 수한 | 06:10 | 온천, 벌방 | 08:20 |
고 항 | 06:20 | 직동, 방송, 노사 | 06:20 | 미석, 독양, 어등, 돈산, 증거, 현내, 마촌 | 06:30 | 온천, 벌방 | 10:10 |
금곡(장날), 고항 | 07:40 | 능천, 직동, 방송, 노사 | 07:50 | 온천, 풍기 | 07:40 | 감천, 온천, 풍기 | 12:00 |
명봉, 용두, 음달 | 08:40 | 용문사, 시목실, 사부2, 두천 | 08:40 | 미석, 어등, 돈산, 증거, 현내 | 08:50 | 감천, 온천, 벌방 | 18:30 |
고 항 | 09:40 | 덕신, 선동 | 09:00 | 벌방, 하촌, 수한 | 11:10 | ||
명봉, 용두, 음달 | 11:00 | 용문사, 두천 | 10:30 | 미석, 어등, 마촌 | 12:40 | ||
고항, 금곡(장날), | 12:00 | 방송, 노사, 직동 | 12:00 | 벌방, 풍기, 감천 | 13:40 | 온 천 출 발 | |
명봉, 용두, 음달 | 13:20 | 용문사, 시목실, 사부2, 두천 | 13:00 | 현내, 증거, 돈산 | 14:20 | 07:20 | |
고항, 은산․보곡(장날) | 14:30 | 덕신, 선동 | 14:00 | 벌방, 풍기, 감천 | 15:40 | 09:10 | |
명봉, 용두, 음달 | 16:00 | 용문사, 두천 | 15:20 | 어등, 미석, 증거, 돈산, 마촌 | 16:20 | 09:45 | |
고 항 | 17:00 | 방송, 노사, 직동, 능천 | 16:30 | 온천, 수한 | 17:10 | 10:45 | |
명봉, 용두, 음달 | 18:00 | 용문사, 사부2, 두천 | 17:10 | 12:10 | |||
고 항 | 18:40 | 덕신, 선동 | 18:00 | 13:45 | |||
도 촌 | 19:20 | 용문사, 두인 | 19:00 | 15:35 | |||
용문 | 20:00 | 맛질, 시항 | 17:35 | ||||
시항 | 10:20 | 18:15 | |||||
시항 | 15:30 | 19:25 | |||||
도청신도시 노선 운행시간표
※ 버스회사 사정에 따라 운행시간이 변동될 수 있습니다
구분 | 왕 편 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 점 | 경유지 | 종 점 | |||||
노 선 | 예천여객 | 군청후문 | 백두쇼핑 | 우방2차 | 풍천중 | 경북도청 | 도교육청 |
시 간 | 06:00 | 06:08 | 06:15 | 06:33 | 06:40 | 06:42 | 06:44 |
06:50 | 06:58 | 07:05 | 07:23 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | |
07:40 | 07:48 | 07:55 | 08:13 | 08:20 | 08:22 | 08:24 | |
08:30 | 08:38 | 08:45 | 09:03 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | |
09:30 | 09:38 | 09:45 | 10:03 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | |
10:30 | 10:38 | 10:45 | 11:03 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | |
11:30 | 11:38 | 11:45 | 12:03 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | |
13:00 | 13:08 | 13:15 | 13:33 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | |
14:00 | 14:08 | 14:15 | 14:33 | 14:40 | 14:42 | 14:44 | |
15:00 | 15:08 | 15:15 | 15:33 | 15:40 | 15:42 | 15:44 | |
16:00 | 16:08 | 16:15 | 16:33 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | |
17:00 | 17:08 | 17:15 | 17:33 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | |
18:00 | 18:08 | 18:15 | 18:33 | 18:40 | 18:42 | 18:44 | |
18:50 | 18:58 | 19:05 | 19:23 | 19:30 | 19:32 | 19:34 | |
19:50 | 19:58 | 20:05 | 20:23 | 20:30 | 20:32 | 20:34 | |
20:40 | 20:48 | 20:55 | 21:13 | 21:20 | 21:22 | 21:24 | |
21:30 | 21:38 | 21:45 | 22:03 | 22:10 | 22:12 | 22:14 |
구분 | 복 편 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
기 점 | 경유지 | 종 점 | ||||
노 선 | 경북도청 | 풍천중 | 우방아이유쉘 | 백두쇼핑 | 그랜드모텔 | 예천여객 |
시 간 | 06:46 | 06:50 | 06:56 | 07:12 | 07:17 | 07:25 |
07:36 | 07:40 | 07:46 | 08:02 | 08:07 | 08:15 | |
08:26 | 08:30 | 08:36 | 08:52 | 08:57 | 09:05 | |
09:16 | 09:20 | 09:26 | 09:42 | 09:47 | 09:55 | |
10:16 | 10:20 | 10:26 | 10:42 | 10:47 | 10:55 | |
11:16 | 11:20 | 11:26 | 11:42 | 11:47 | 11:55 | |
12:16 | 12:20 | 12:26 | 12:42 | 12:47 | 12:55 | |
13:46 | 13:50 | 13:56 | 14:12 | 14:17 | 14:25 | |
14:46 | 14:50 | 14:56 | 15:12 | 15:17 | 15:25 | |
15:46 | 15:50 | 15:56 | 16:12 | 16:17 | 16:25 | |
16:46 | 16:50 | 16:56 | 17:12 | 17:17 | 17:25 | |
18:46 | 18:50 | 18:56 | 19:12 | 19:17 | 19:25 | |
19:36 | 19:40 | 19:46 | 20:02 | 20:07 | 20:15 | |
20:36 | 20:40 | 20:46 | 21:02 | 21:07 | 21:15 | |
21:26 | 21:30 | 21:36 | 21:52 | 21:57 | 22:05 | |
22:16 | 22:20 | 22:26 | 22:42 | 22:47 | 22:55 |
구분 | 왕 편 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
기 점 | 경유지 | 종 점 | ||||
노 선 | 예천여객 | 경도대 | 현대아이파크 | 풍천중 | 경북도청 | 도교육청 |
시간 | 07:20 | 07:35 | 07:53 | 08:00 | 08:03 | 08:05 |
08:10 | 08:25 | 08:43 | 08:50 | 08:53 | 08:55 | |
09:00 | 09:15 | 09:33 | 09:40 | 09:43 | 09:45 | |
11:10 | 11:15 | 11:33 | 11:40 | 11:43 | 11:45 | |
13:30 | 13:45 | 14:03 | 14:10 | 14:13 | 14:15 | |
15:30 | 15:45 | 16:03 | 16:10 | 16:13 | 16:15 | |
17:30 | 17:45 | 18:03 | 18:10 | 18:13 | 18:15 | |
19:20 | 19:35 | 19:53 | 20:00 | 20:03 | 20:05 | |
21:10 | 21:25 | 21:43 | 21:50 | 21:53 | 21:55 |
구분 | 복 편 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
기 점 | 경유지 | 종 점 | ||||
노 선 | 경북도청 | 풍천중 | 경북일고 | 경도대 | 그랜드모텔 | 예천여객 |
시 간 | 08:07 | 08:10 | 08:17 | 08:35 | 08:42 | 08:50 |
08:57 | 09:00 | 09:07 | 09:25 | 09:32 | 09:40 | |
09:47 | 09:50 | 09:57 | 10:15 | 10:22 | 10:30 | |
11:47 | 11:50 | 11:57 | 12:15 | 12:22 | 12:30 | |
14:17 | 14:20 | 14:27 | 14:45 | 14:52 | 15:00 | |
16:17 | 16:20 | 16:27 | 16:45 | 16:52 | 17:00 | |
18:17 | 18:20 | 18:27 | 18:45 | 18:52 | 19:00 | |
20:07 | 20:10 | 20:17 | 20:35 | 20:42 | 20:50 | |
21:57 | 22:00 | 22:07 | 22:25 | 22:32 | 22:40 |
구분 | 왕 편 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 점 | 경유지 | 종 점 | |||||
노 선 | 예천여객 | 그랜드모텔 | 월포 | 직산 2 | 직산 1 | 도교육청 | 경북도청 |
시 간 | 06:30 | 06:50 | 06:52 | ||||
10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:40 | 10:42 | |
12:30 | 12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:10 | 13:12 | |
14:30 | 14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:10 | 15:12 | |
16:30 | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:10 | 17:12 | |
18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 19:00 | 19:02 | |
20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:50 | 20:52 |
구분 | 복 편 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
기 점 | 경유지 | 종 점 | ||||
노 선 | 경북도청 | 풍천중 | 현대아이파크 | 군청후문 | 중앙한의원 | 예천여객 |
시 간 | 06:52 | 06:57 | 07:02 | 07:22 | 07:30 | 07:32 |
10:42 | 10:47 | 10:52 | 11:12 | 11:20 | 11:22 | |
13:12 | 13:17 | 13:22 | 13:42 | 13:50 | 13:52 | |
15:12 | 15:17 | 15:22 | 15:42 | 15:50 | 15:52 | |
17:12 | 17:17 | 17:22 | 17:42 | 17:50 | 17:52 | |
19:02 | 19:07 | 19:12 | 19:32 | 19:40 | 19:42 | |
20:52 | 20:57 | 21:02 | 21:22 | 21:30 | 21:32 |
본 페이지의 관리부서는 건설교통과교통행정팀(☎ 054-650-6560)입니다.
최종수정일2019.01.15