제약회사별 약소모 통계
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2025년 9월 제약회사별 약소모 통계 | 보건소 | 2025.10.13 | 33 | ![]() |
| 6 | 2025년 8월 제약회사별 약소모 통계 | 보건소 | 2025.09.01 | 29 | ![]() |
| 5 | 2025년 7월 제약회사별 약소모 통계 | 관리자 | 2025.08.01 | 32 | ![]() |
| 4 | 2025년 6월 제약회사별 약소모 통계 | 보건소 | 2025.07.01 | 32 | ![]() |
| 3 | 2025년 5월 제약회사별 약소모 통계 | 보건소 | 2025.06.04 | 31 | ![]() |
| 2 | 2025년 4월 제약회사별 약소모 통계 | 보건소 | 2025.05.02 | 48 | ![]() |
| 1 | 2025년 3월 제약회사별 약소모 통계 | 보건소 | 2025.04.10 | 52 | ![]() |
본 페이지의 관리부서는 보건소보건행정팀(☎ 054-650-8012)입니다.
최종수정일2025.04.07


