업무추진비
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2023년 3분기 지방자치단체 업무추진비 사용내역 | 지혜 | 2023.10.05 | 31 | ![]() |
7 | 2023년 2분기 지방자치단체 업무추진비 사용내역 | 지혜 | 2023.07.07 | 38 | ![]() |
6 | 2023년 1분기 지방자치단체 업무추진비 사용내역 | 지혜 | 2023.04.03 | 48 | ![]() |
5 | 지방자치단체 업무추진비 사용내역(2022년 4분기) | 손만식 | 2022.12.31 | 60 | ![]() |
4 | 지방자치단체 업무추진비 사용내역(2022년 3분기) | 손만식 | 2022.11.09 | 139 | ![]() |
3 | 지방자치단체 업무추진비 사용내역(2022년 2분기) | 손만식 | 2022.07.18 | 317 | ![]() |
2 | 지방자치단체 업무추진비 사용내역(2022년 1분기) | 손만식 | 2022.07.18 | 309 | ![]() |
1 | 지방자치단체 업무추진비 사용내역 게시(2021년) | 손만식 | 2022.01.10 | 633 | ![]() |
본 페이지의 관리부서는 보건소보건행정팀(☎ 054-650-8012)입니다.
최종수정일2022.01.10