산모신생아 건강관리지원사업
의료사각지대 해소를 위한 다양한 맞춤형 보건서비스사업으로 예천군민 모두가 질병으로 인한 고통을 최소화 시킬수 있도록 건강한 예천군을 만들어 나갑니다.
지원내용
- 산모의 산후 건강관리 및 신생아 관리를 위한 가정방문 도우미 서비스를 받을 수 있는 서비스 이용권(바우처) 지급
지원대상
- 산모의 주민등록 주소지가 예천군에 등록을 둔 출산가정
신청기간
- 출산 예정일 40일 전부터 출산일로부터 60일까지
신청방법
- 산모의 주민등록 주소지 관할 시·군·구(보건소)
* 온라인 신청 : 복지로(www.bokjiro.go.kr), 정부24(www.gov.kr)
바우처 유효기간
- 원칙적으로 출산일로부터 90일 이내
제출서류
- 1. 사회보장급여(사회서비스이용권) 신청서 *온라인 신청시 생략가능
- 2. 출산 또는 출산 예정일 증빙자료
- 예천군 보건소에 등록된 임산부 또는 출생신고가 된 신생아는 공부로 확인
- 공부확인이 불가능한 경우 의사진단서(소견서), 출생증명서 등
- 제왕절개일 확정한 경우에는 통상적으로 제왕절개일을 출산예정일로 볼 수 있을 것이므로 제왕절개일 등이 포함된 의사소견서 및 확인서 등
- 산모 또는 배우자 건강보험증 사본(단, 맞벌이 부부일 경우 부부 모두 첨부)
- 3. 산모 및 배우자의 소득 증빙자료
- 건강보험료납부 확인서는 공부로 확인
- 신청일 기준 최근월분 건강보험료 산정금액 확인서
- 소득을 증명할수 있는 기타 자료(예:급여명세서,근로소득 원천징수부,연금명세서등)
- 산모 및 배우자가 휴직 한 경우
산모 및 배우자가 휴직 한 경우 제출서류 휴직기간 추가 제출서류 급여여부 판단기준 1개월 미만 - - 휴직직전 월 건강보험료로 평가 1개월 이상 휴직증명서,
최근월분 급여명세서무급 소득 없음 판정 휴직증명서,
최근월분 급여명세서유급 최근월분 급여액 x 건강보험료
본인부담률(3.495%) - 4. 가구원 수 및 출산순위 확인자료
- 주민등록등본(공부로 확인), 가족관계증명서 등
건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 150% 판정기준
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,899,000 | 210,208 | 143,648 | 213,002 |
3인 | 7,539,000 | 271,459 | 221,206 | 277,028 |
4인 | 9,147,000 | 330,765 | 292,298 | 342,861 |
5인 | 10,663,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
6인 | 12,098,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
7인 | 13,483,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
8인 | 14,869,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
9인 | 16,254,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 |
10인 | 17,639,000 | 673,463 | 654,281 | 792,926 |
서비스가격 및 정부지원금
구분 | 서비스 기간(일) | 서비스 가격(천원) | 정부지원금(천원) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 712 | 1,424 | 2,136 | 642 | 1,138 | 1,494 |
A-통합-➀형 | 150% 이하 | 556 | 982 | 1,281 | ||||||||
A-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 448 | 754 | 1,025 | ||||||||
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 1,310 | 1,751 | 2,050 | |
A-통합-➁형 | 150% 이하 | 1,138 | 1,494 | 1,737 | ||||||||
A-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 925 | 1,176 | 1,424 | ||||||||
셋째아 이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 1,338 | 1,793 | 2,107 | |
A-통합-➂형 | 150% 이하 | 1,167 | 1,516 | 1,766 | ||||||||
A-라-➂형 | 150% 초과 (예외지원) | 954 | 1,217 | 1,481 | ||||||||
쌍태아 (중증+ 단태아) | 인력 1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,780 | 2,670 | 3,560 | 1,709 | 2,296 | 2,705 |
B-통합-➀형 | 150% 이하 | 1,531 | 2,002 | 2,385 | ||||||||
B-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,246 | 1,576 | 1,922 | ||||||||
인력 2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,752 | 4,128 | 5,504 | 2,529 | 3,372 | 4,164 | |
B-통합-➁형 | 150% 이하 | 2,296 | 3,074 | 3,808 | ||||||||
B-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,948 | 2,629 | 3,273 | ||||||||
삼태아 (중증+ 쌍태아) | 인력 2명 | C-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,352 | 8,920 | 14,272 | 5,244 | 8,028 | 11,704 |
C-통합-➀형 | 150% 이하 | 4,818 | 7,137 | 10,705 | ||||||||
C-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,122 | 6,155 | 9,278 | ||||||||
인력 3명 | C-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 6,192 | 10,320 | 16,512 | 6,068 | 9,288 | 13,541 | |
C-통합-➁형 | 150% 이하 | 5,574 | 8,257 | 12,385 | ||||||||
C-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,769 | 7,121 | 10,733 | ||||||||
사태아 이상 (중증+ 삼태아 이상) | 인력 2명 | D-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,760 | 9,600 | 15,360 | 5,644 | 8,640 | 12,597 |
D-통합-➀형 | 150% 이하 | 5,185 | 7,682 | 11,522 | ||||||||
D-라-➀형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,436 | 6,625 | 9,986 | ||||||||
인력 4명 | D-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 8,256 | 13,760 | 22,016 | 8,090 | 12,385 | 18,054 | |
D-통합-➁형 | 150% 이하 | 7,431 | 11,009 | 16,513 | ||||||||
D-라-➁형 | 150% 초과 (예외지원) | 6,358 | 9,495 | 14,311 |
본 페이지의 관리부서는 보건소모자보건팀(☎ 054-650-6436)입니다.
최종수정일2025.01.15