공사계약현황
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|
1074 | 지보면 | 용암지구 밭기반 이용시설 기계 교체공사 | 9,920,000 | 2015.07.23 | 예천종합모타 |
1073 | 지보면 | 다암지구 농촌농업생활용수 관로 보수공사 | 2,500,000 | 2015.07.22 | (주)대광 |
1072 | 지보면 | 석계지구 밭기반 이용시설 배수지 교체공사 | 17,440,000 | 2015.07.22 | (주)대광 |
1071 | 체육사업소 | 예천공설운동장 체육시설물 소방 보강공사 | 73,140,000 | 2015.07.21 | (주)한국전기 |
1070 | 체육사업소 | 예천공설테니스장 전천후시설 건립 소방시설 전기공사 | 13,540,000 | 2015.07.21 | (주)대한전기 |
1069 | 본청 | 예천 제2농공단지 관리사무소 전기공사 시행 | 26,740,000 | 2015.07.21 | (주)건아전설 |
1068 | 체육사업소 | 예천공설운동장 기늘실 보강 정보통신공사 | 13,860,710 | 2015.07.20 | 영도정보통신 |
1067 | 감천면 | 현내리(거먹실) 농업용수 암반관정 착정공사 | 18,590,000 | 2015.07.17 | 예천지하수 |
1066 | 감천면 | 덕율지구 농업용수 암반착정공사 | 18,590,000 | 2015.07.17 | 한일지하수개발 |
1065 | 예천읍 | 석정지구 농업용수 암반관정 에어써징공사 | 2,600,000 | 2015.07.17 | 예천지하수 |
본 페이지의 관리부서는 재무과경리팀(☎ 054-650-6131)입니다.
최종수정일2018.10.02