노인인구
노인인구현황
(2025.12.31.기준)
| 계 | 남 | 여 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18,567명 | 8,128명 | 10,439명 |
독거노인인구현황
(2025.12.31.기준)
| 계 | 남 | 여 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 6,690명 | 2,267명 | 4,423명 |
우리군의 노인인구 변화추이
| 연도별 | 총인구 수 | 노인인구 수 | 노인인구비율 |
|---|---|---|---|
| 2012년12월 | 46,027 | 14,123 | 30.6 |
| 2013년12월 | 45,573 | 14,268 | 31.3 |
| 2014년 11월 | 45,185 | 14,631 | 32.3 |
| 2015년 11월 | 44,674 | 14,793 | 33.1 |
| 2016년 11월 | 46,166 | 15,043 | 32.5 |
| 2017년 12월 | 49,253 | 15,458 | 31.3 |
| 2018년 12월 | 53,274 | 15,876 | 29.8 |
| 2019년 12월 | 55,100 | 16,389 | 29.7 |
| 2020년 12월 | 55,613 | 16,844 | 30.2 |
| 2021년 12월 | 55,739 | 17,236 | 30.9 |
| 2022년 12월 | 55,755 | 17,638 | 31.6 |
| 2023년 12월 | 55,325 | 17,898 | 32.3 |
| 2024년 12월 | 54,609 | 18,265 | 33.4 |
| 2025년 12월 | 53,887 | 18,567 | 34.4 |
읍면별 노인인구 현황
(2025.12.31.기준)
| 연령 | 인구수 | 65세 이상 노인수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | ||
| 계 | 54,609 | 18,567 | 8,128 | 10,439 |
| 예천읍 | 13,494 | 5,057 | 2,190 | 2,867 |
| 호명읍 | 20,974 | 2,378 | 1,076 | 1,302 |
| 용문면 | 2,031 | 1,176 | 509 | 667 |
| 효자면 | 1,146 | 617 | 302 | 315 |
| 은풍면 | 1,240 | 700 | 314 | 386 |
| 감천면 | 2,395 | 1,435 | 647 | 788 |
| 보문면 | 1,507 | 883 | 388 | 495 |
| 유천면 | 2,379 | 1,083 | 445 | 638 |
| 용궁면 | 2,178 | 1,270 | 547 | 723 |
| 개포면 | 1,397 | 902 | 389 | 513 |
| 지보면 | 2,457 | 1,487 | 659 | 828 |
| 풍양면 | 2,689 | 1,579 | 662 | 917 |
100세 이상 노인현황
(2025.12.31.)
| 총계 | 예천 | 용문 | 효자 | 은풍 | 감천 | 보문 | 호명 | 유천 | 용궁 | 개포 | 지보 | 풍양 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
본 페이지의 관리부서는 주민행복과어르신복지팀(☎ 054-650-6165)입니다.
최종수정일2026.02.11



