민간투자사업
1. 사업개요
주무부처 | 환경부 |
---|---|
주무관청 | 경상북도 예천군 |
시행사업자 | |
시설유형 | 환경 |
사업방식 | BTL |
사업유형 | 정부고시사업 |
추진단계 | 운영중 |
총사업비(불변) | 43,396 (백만원) |
건설보조금(불변) | 0 (백만원) |
총민간사업비(불변) | 43,396 (백만원) |
총투자비(경상) | 50,653 (백만원) |
총민간투자비(경상) | 50,653 (백만원) |
건설기간 | (34개월) 2012.07.01 ~ 2015.05.01 |
운영기간 | (240개월) 2015.05.01 ~ 2035.05.01 |
사업사용료 | |
출자자 | (주)한진중공업 |
국기건설(주) | |
한일건설(주) | |
금호산업(주) | |
한국투자증권(주) |
2. 추진일정
민간제안 접수 | |
---|---|
타당성분석/적격성조사 검토의뢰 | 2009년 06월 |
고시/제3자공고 | 2010년 11월 |
우선협상대상자 지정 | 2011년 03월 |
최초실시협약 체결 | 2012년 02월 |
실시계획 승인 | 2012년 07월 |
금융약정 체결 | 2012년 03월 |
착공 | 2012년 07월 |
준공 | 2015년 05월 |
운영게시 | 2015년 05월 |
3. 추진 실적
구분 | 투자비(억원) | 정부지급금(억원) | 보장지급액(억원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 건물보조금 | 토지보상비 | 민간투자비 | 합계 | 시설임대료 | 운영비 | 최소운영수입 | 최소운영비 | |
2012 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 126 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 37 | 5 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 37 | 5 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 37 | 5 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 37 | 5 | 0 | 0 |
4.예천군 하수관거 최초실시협약서
본 페이지의 관리부서는 기획예산실예산팀(☎ 054-650-6052)입니다.
최종수정일2022.09.30