사업체조사
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2021년 기준 사업체 조사 결과 | 손형원 | 2023.02.14 | 339 | ![]() |
7 | 2020년 기준 경제총조사 결과 | 윤정화 | 2022.08.01 | 328 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 2019년 기준 경상북도 시군단위 지역내총생산 추계결과 공표 | 윤정화 | 2022.07.12 | 327 | ![]() |
5 | 2019년 기준 사업체조사 결과 | 윤정화 | 2021.03.08 | 528 | ![]() |
4 | 2018년 기준 사업체조사 결과 | 우경윤 | 2020.02.05 | 672 | ![]() |
3 | 2017년 기준 사업체조사 결과 | 우경윤 | 2019.01.24 | 844 | ![]() |
2 | 2016년 기준 사업체조사 결과 | 최인숙 | 2018.02.05 | 922 | ![]() |
1 | 제23회 사업체조사보고서(2015.12.31.기준) | 최인숙 | 2017.10.25 | 816 | ![]() |
본 페이지의 관리부서는 기획예산실법무통계팀(☎ 054-650-6825)입니다.
최종수정일2018.06.19