모법음식점세부지정
모범음식점 세부 지정기준 점검표
점검표 | |||||
---|---|---|---|---|---|
신고번호 | 제 호 | 음식의 유형 | 주취급 음식 | ||
업소명 | 대표자 | 전화번호 | |||
소재지 | 시설규모 | 영업장 : m² |
필수항목
세부항목 | 적합 | 부적합 |
---|---|---|
복합.소형찬기, 개인별 접시 등 먹을 만큼 덜어먹는 용기 사용 |
개별항목
- 식품위생법령(시설기준, 영업자 등의 준수사항, 우수업소.모범업소의 지정기준 등) 및 [좋은식단] 이행기준, 필수항목을 모두 충족하는 업소에 한해 개별항목 평가
- 평가결과 변경 시, 반드시 조사자 자필 사인 후 결과 수정
구분 | 지정기준 | 배점 | 평가 결과 ("O"표시) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대분류 | 소분류 | 연번 | 세 부 항 목 | 개별 | 우수 | 보통 | 미흡 |
1.위생 | 건물 등 환경 | 1 | ㅇ 창고, 벽.천정(조명실 등),환기.방충시설 등 청결관리 - 덮개.필터 등 관리수준, 바닥.선반 등 세척.유지정도 | 7 | 7 | 4 | 1 |
2 | ㅇ 음식물 쓰레기.잔반통의 위생적 취급 - 뚜껑 개폐여부, 내.외부 청결도 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||
주방 | 3 | ㅇ 교차오염 방지 - 날음식(또는 생선.육류 등)하단, 익힌 음식(또는 채소.가공품)상단보관 - 조리식의 원재료 분리보관 및 조리기구 용도별 사용 | 7 | 7 | 4 | 1 | |
4 | ㅇ 바닥 내수처리 및 수세, 배수시설 청결도 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||
5 | ㅇ 냉장.냉동고 청소 및 온도 관리 상태(정기.수시) | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
주방 | 6 | ㅇ 청결한 위생복.위생장갑.위생모.위생마스크 등 착용도 | 10 | 10 | 6 | 2 | |
7 | ㅇ 장신구 착용, 화장.손톱상태, 금연, 취식 여부 등 개인 위생관리수칙 인지 및 준수도 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||
창고 등 원료보관실 | 8 | ㅇ 적절한 포장.라벨, 정리정돈 상태, 입출고 선입선출 등 | 5 | 5 | 3 | 1 | |
객석(실) | 9 | ㅇ 시설(식탁.의자)정리도, 행주 등 용도별 사용, 소독용품 비치 또는 손 씻기 시설설치, 정수기 위생관리 수준 등 | 10 | 10 | 6 | 2 | |
화장실 | 10 | ㅇ 오수.악취 없도록 수세.소독 및 환기 등 관리정도 - 세척제, 에어타월 또는 위생종이 구비, 남녀 구분 설치 | 7 | 7 | 4 | 2 | |
64 | |||||||
소계 | |||||||
2.서비스 | 인적관리 | 11 | ㅇ 종사자 복장.용모 메뉴.좌석 안내, 인력배치 적정성 , 친절 서비스 교육 실시 여부 | 7 | 7 | 4 | 2 |
운영관리 | 12 | ㅇ 주방부터 손님에게 전달되는 과정상 위생.안전 취급 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
13 | ㅇ 손님 편의서비스 제공정도 - 예약제 실시, 금연구역 자율 지정, 냉.난방 시설 운영, 고객 모니터링 시스템 등 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
이용시설 | 14 | ㅇ 내부시설 환경 - 시설이용안내문 또는 장식품 비치 등 내부 인테리어 유지.관리도, 메뉴판 설치.관리 상태 | 5 | 5 | 3 | 1 | |
15 | ㅇ 외부시설 환경 - 안내표지판 외부설치, 주차 공간 확보, 간판정비 등 외부인테리어 유지.관리도, 차림모형 설치.관리 상태 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||
23 | |||||||
소계 | |||||||
3.맛 | 평가 | 16 | ㅇ 우수(맛집)업소 선정 여부 또는 조사자 본인의 평가 - 박람회(경연대회) 등에서 음식점 메뉴 수상 여부, 국내.외 언론소개 여부 등 | 7 | 7 | 4 | 2 |
7 | |||||||
소계 | |||||||
4.기여도 | 정책참여 | 17 | ㅇ 친환경 음식문화 조성 정부정책 실천 및 홍보 등 협조 | 6 | 6 | 4 | 1 |
6 | |||||||
소계 | 100 | 100 | 60 | 20 | |||
해당 | 미해당 | 비고 | |||||
5.부가점수 | 가점 | 18 | ㅇ 간소한 상차림을 통한 음식문화개선 선도 업소 여부 - 정부.지자체 지정업소 및 지역특화사업 참여 업소 - 밑반찬 선택제, 주문식단제 이행 | 3 | |||
19 | ㅇ 음식물류 폐기물 감량우수업소 여부 | 3 | |||||
20 | ㅇ 조리사 또는 영양사 고용업소(1명이상) | 3 | 의무업소 해당없음 | ||||
21 | ㅇ 장애인 등 편의시설 자율 설치 여부 * 장애인.노인.임산부 등의 편의증진보장에 관한 법령 준수 | 3 | " | ||||
평가점수 합계 | 점 | ||||||
최 종 | 모범업소 지정 적합(85점 이상). 부적합(85점 미만) |
본 페이지의 관리부서는 종합민원과위생팀(☎ 054-650-6148)입니다.
최종수정일2018.10.31